鹏子(王学鹏)西部爱心公益社助学部部长
2014年11月06日下午,鹏子在正常行走中,突然股骨头骨折,不能动弹,杨凡,宋安和他怀孕的媳妇,娜姐,明霞将鹏子送进兰州二院急诊,初步确认股骨头骨折,07日,因为病床紧张,有陕哥(老陕-王合一)和哲树等大家联系熟人,“抢”到了一张病床,暂时住在兰州二院7楼骨1科监护室。这几天西爱的兄弟姐妹来来去去的陪护着他,每天近五六十人轮流,感动于各位兄弟姐妹们的关爱和支持。也感恩爱心公益给我们凝聚的力量!
鹏子具体详细的诊断将在周一11月10日出来。
暂时按照医生初步断定需要手术,因为鹏子家境本来就是很紧张的,所以暂时面向各位兄弟姐妹们发起内部筹款,以防周一确诊后手术顺利进行!
#西部爱心公益社#助学部#好兄弟#@王学鹏(鹏子:多年一直在助学部为了帮助孩子们而努力)腿疾突发严重,现在甘肃省兰州大学第二医院7楼29床监护室,暂按医院方预计需要做康复治疗,所需花费较大,需要兄弟姐妹们给与帮助,一起来为鹏子加油!#心在一起,爱在路上#他一直用爱心温暖着每一个需要帮助的人,我们对一个需要帮助的陌生人都可以去付出自己的一片爱心面对一个我们的社团自己的兄弟姐妹,面对一个富有爱心的公益人在这个要我们帮助的时候,让我们一起帮他进行治疗与他共度难关。
汇款账号:6236 6842 6000 0004 207
户名:周启圣
开户行:建行兰州民航支行 这个卡!
汇款后通知周启圣您的姓名金额以便大 家核对和监督!(电话:13919269773)
捐款记录如下:
帮助西爱队员王学鹏爱心帮扶表 | |||||
日期 | 摘要 | 收入 | 支出 | 总计 | 备注 |
2014年11月7日 | 车军 | 2,000.00 | - | 2,000.00 | 王明霞接收 |
2014年11月7日 | 西爱甘肃站志愿者 | 2,000.00 | - | 4,000.00 | 王明霞接收 |
2014年11月7日 | 王俊娜 | 1,000.00 | - | 5,000.00 | 王明霞接收 |
2014年11月7日 | 王明霞 | 2,000.00 | - | 7,000.00 | 王明霞接收 |
2014年11月8日 | 于明 | 100.00 | - | 7,100.00 | |
2014年11月8日 | 王根俊 | 200.00 | - | 7,300.00 | |
2014年11月8日 | 常小华 | 1,000.00 | - | 8,300.00 | |
2014年11月8日 | 张振梅 | 1,000.00 | - | 9,300.00 | |
2014年11月8日 | 朱周玉 | 300.00 | - | 9,600.00 | |
2014年11月8日 | 刘孟卓 | 100.00 | - | 9,700.00 | |
2014年11月8日 | 陕西站李越 | 200.00 | - | 9,900.00 | |
2014年11月8日 | 高金光 | 200.00 | - | 10,100.00 | |
2014年11月8日 | 马丽娟 | 200.00 | - | 10,300.00 | |
2014年11月8日 | 张莉 | 1,000.00 | - | 11,300.00 | |
2014年11月8日 | 林子 | 2,000.00 | - | 13,300.00 | |
2014年11月8日 | 马爱萍 | 300.00 | - | 13,600.00 | |
2014年11月8日 | 古浪志愿者团队韩恩祥 | 100.00 | - | 13,700.00 | |
2014年11月8日 | 牡丹 | 300.00 | - | 14,000.00 | |
2014年11月8日 | 雷静 | 500.00 | - | 14,500.00 | |
2014年11月8日 | 于洋 | 200.00 | - | 14,700.00 | |
2014年11月9日 | 内蒙王红梅 | 100.00 | - | 14,800.00 | |
2014年11月9日 | 陕西站卜飞龙 | 100.00 | - | 14,900.00 | |
2014年11月9日 | 新疆巴州站站长米笑 | 1,500.00 | - | 16,400.00 | |
2014年11月9日 | 杨凡 | 600.00 | - | 17,000.00 | |
2014年11月9日 | 李丹 | 500.00 | - | 17,500.00 | |
2014年11月9日 | 宋文华 | 300.00 | - | 17,800.00 | |
2014年11月9日 | 丁昨凯 | 119.00 | - | 17,919.00 | |
2014年11月9日 | 翁丽红 | 200.00 | - | 18,119.00 | |
2014年11月9日 | 王雅洁 | 200.00 | - | 18,319.00 | |
2014年11月9日 | 梁翠霞 | 200.00 | - | 18,519.00 | |
2014年11月9日 | 雷芳 | 1,000.00 | - | 19,519.00 | |
2014年11月9日 | 张建辉 | 100.00 | - | 19,619.00 | |
2014年11月9日 | 许双双 | 200.00 | - | 19,819.00 | |
2014年11月9日 | 新疆站枫叶 | 200.00 | - | 20,019.00 | |
2014年11月9日 | 李子龙 | 200.00 | - | 20,219.00 | |
2014年11月9日 | 王继慧 | 1,000.00 | - | 21,219.00 | |
2014年11月9日 | 郑莲琴 | 100.00 | - | 21,319.00 | |
2014年11月9日 | 丝竹墨雨 | 100.00 | - | 21,419.00 | |
2014年11月9日 | 李晓东 | 200.00 | - | 21,619.00 | 王学鹏接收现金 |
2014年11月9日 | 宁夏站郭兵 | 1,000.00 | - | 22,619.00 | |
2014年11月9日 | 宋玉霞 | 1,000.00 | - | 23,619.00 | |
2014年11月9日 | 俞文晖 | 500.00 | - | 24,119.00 | |
2014年11月9日 | 梁彩 | 900.00 | - | 25,019.00 | |
2014年11月9日 | 李峰 | 500.00 | - | 25,519.00 | 王明霞接收 |
2014年11月9日 | 新疆站珊瑚 | 200.00 | - | 25,719.00 | |
2014年11月9日 | 张岩 | 1,000.00 | - | 26,719.00 | |
2014年11月10日 | 乔丹 | 300.00 | - | 27,019.00 | |
2014年11月10日 | 田静 | 100.00 | - | 27,119.00 | |
2014年11月10日 | 陕西镇安姚俊 | 200.00 | - | 27,319.00 | |
2014年11月10日 | 金子 | 500.00 | - | 27,819.00 | |
2014年11月10日 | 苏州封京,转鹏子 | 500.00 | - | 28,319.00 | |
2014年11月10日 | 宁夏站王智玲 | 300.00 | - | 28,619.00 | |
2014年11月10日 | 兰州公益心林朝晖捐款 | 2,000.00 | - | 30,619.00 | |
2014年11月10日 | 李清鹏 | 100.00 | - | 30,719.00 | |
2014年11月10日 | 马文娟 | 100.00 | - | 30,819.00 | |
2014年11月10日 | 周启圣 | 700.00 | - | 31,519.00 | |
2014年11月10日 | 王星荃 | 99.60 | - | 31,618.60 | |
2014年11月10日 | 廖林 | 400.00 | - | 32,018.60 | |
2014年11月10日 | 李含钰 | 200.00 | - | 32,218.60 | |
2014年11月10日 | 张延璨 | 100.00 | - | 32,318.60 | |
2014年11月10日 | 女女 | 400.00 | - | 32,718.60 | 王学鹏接收现金 |
2014年11月11日 | 汪泽同 | 500.00 | - | 33,218.60 | |
2014年11月11日 | 陆英新 | 500.00 | - | 33,718.60 | |
2014年11月11日 | 马媛 | 500.00 | - | 34,218.60 | |
2014年11月11日 | 张临龙 | 100.00 | - | 34,318.60 | |
2014年11月11日 | 银川新城中街支行 | 298.80 | - | 34,617.40 | |
2014年11月11日 | 宁夏站汪娟 | 298.80 | - | 34,916.20 | |
2014年11月11日 | 徐雪莲 | 100.00 | - | 35,016.20 | |
2014年11月11日 | 刘杰 | 200.00 | - | 35,216.20 | |
2014年11月11日 | 张华 | 200.00 | - | 35,416.20 | |
2014年11月11日 | 爱心人士 | 200.00 | - | 35,616.20 | |
2014年11月11日 | 朱晓敏 | 500.00 | - | 36,116.20 | |
2014年11月11日 | 西爱足球队欧阳鹏飞 | 200.00 | - | 36,316.20 | 王学鹏接收现金 |
2014年11月11日 | 西爱足球队周万恒 | 600.00 | - | 36,916.20 | 王学鹏接收现金 |
2014年11月11日 | 西爱足球队李洁 | 500.00 | - | 37,416.20 | 王学鹏接收现金 |
2014年11月11日 | 西爱足球队李铭杰 | 200.00 | - | 37,616.20 | 王学鹏接收现金 |
2014年11月11日 | 西爱足球队李兴国 | 500.00 | - | 38,116.20 | 王学鹏接收现金 |
2014年11月11日 | 西爱足球队李凡 | 200.00 | - | 38,316.20 | 王学鹏接收现金 |
2014年11月11日 | 西爱足球队金伟 | 100.00 | - | 38,416.20 | 王学鹏接收现金 |
2014年11月11日 | 西爱足球队李有新 | 200.00 | - | 38,616.20 | 王学鹏接收现金 |
2014年11月11日 | 西爱足球队杜学斌 | 1,000.00 | - | 39,616.20 | 王学鹏接收现金 |
2014年11月11日 | 西爱足球队李栋 | 200.00 | - | 39,816.20 | 王学鹏接收现金 |
2014年11月11日 | 西爱足球队郭锦国 | 200.00 | - | 40,016.20 | 王学鹏接收现金 |
2014年11月11日 | 西爱足球队张鹏善 | 1,000.00 | - | 41,016.20 | 王学鹏接收现金 |
2014年11月11日 | 西爱足球队李成智 | 200.00 | - | 41,216.20 | 王学鹏接收现金 |
2014年11月11日 | 西爱足球队张梓诺 | 500.00 | - | 41,716.20 | 王学鹏接收现金 |
2014年11月11日 | 西爱足球队杨继勇 | 100.00 | - | 41,816.20 | 王学鹏接收现金 |
2014年11月11日 | 王茵 | 200.00 | - | 42,016.20 | 王学鹏接收现金 |
2014年11月11日 | 金燕 | 200.00 | - | 42,216.20 | 王学鹏接收现金 |
2014年11月11日 | 兰州市放生小组 | 2,700.00 | - | 44,916.20 | 王学鹏接收现金 |
2014年11月12日 | 祁磊 | 500.00 | - | 45,416.20 | |
2014年11月12日 | 河北李倩 | 200.00 | - | 45,616.20 | |
2014年11月12日 | 一个献爱心的人 | 500.00 | - | 46,116.20 | |
2014年11月12日 | 尹春 | 666.00 | - | 46,782.20 | |
2014年11月12日 | 田秀丽 | 200.00 | - | 46,982.20 | |
2014年11月12日 | 丰澄珠 | 500.00 | - | 47,482.20 | |
2014年11月12日 | 阿拉善公益站徐明国 | 300.00 | - | 47,782.20 | |
2014年11月12日 | 阿拉善公益站黄大斌 | 300.00 | - | 48,082.20 | |
2014年11月12日 | 阿拉善公益站黄妍 | 300.00 | - | 48,382.20 | |
2014年11月12日 | 阿拉善公益站何润花 | 200.00 | - | 48,582.20 | |
2014年11月12日 | 阿拉善公益站张蕊蕊 | 200.00 | - | 48,782.20 | |
2014年11月12日 | 阿拉善公益站张春瑜 | 200.00 | - | 48,982.20 | |
2014年11月12日 | 阿拉善公益站王以平 | 200.00 | - | 49,182.20 | |
2014年11月12日 | 阿拉善公益站武阿兰 | 100.00 | - | 49,282.20 | |
2014年11月12日 | 阿拉善公益站白生亮 | 300.00 | - | 49,582.20 | |
2014年11月12日 | 阿拉善公益站魏凤霞 | 300.00 | - | 49,882.20 | |
2014年11月12日 | 阿拉善公益站张艳萍 | 200.00 | - | 50,082.20 | |
2014年11月12日 | 阿拉善公益站金淑芬 | 200.00 | - | 50,282.20 | |
2014年11月12日 | 阿拉善公益站王卫东 | 200.00 | - | 50,482.20 | |
2014年11月12日 | 阿拉善公益站王岩峰 | 200.00 | - | 50,682.20 | |
2014年11月12日 | 阿拉善公益站许有磊 | 200.00 | - | 50,882.20 | |
2014年11月12日 | 阿拉善公益站陈楠 | 200.00 | - | 51,082.20 | |
2014年11月12日 | 阿拉善公益站杜小军 | 300.00 | - | 51,382.20 | |
2014年11月12日 | 阿拉善公益站李芸 | 100.00 | - | 51,482.20 | |
2014年11月12日 | 阿拉善公益站杨存宏 | 200.00 | - | 51,682.20 | |
2014年11月12日 | 阿拉善公益站张燕 | 300.00 | - | 51,982.20 | |
2014年11月12日 | 阿拉善公益站李海霞 | 200.00 | - | 52,182.20 | |
2014年11月12日 | 阿拉善公益站刘海芳 | 200.00 | - | 52,382.20 | |
2014年11月12日 | 阿拉善公益站王艳 | 200.00 | - | 52,582.20 | |
2014年11月12日 | 阿拉善公益站王春燕 | 100.00 | - | 52,682.20 | |
2014年11月12日 | 阿拉善公益站邱海林 | 100.00 | - | 52,782.20 | |
2014年11月12日 | 张涛 | 1,000.00 | - | 53,782.20 | |
2014年11月12日 | 新疆站助学部唐敏 | 400.00 | - | 54,182.20 | |
2014年11月12日 | 新疆站马炜 | 100.00 | - | 54,282.20 | |
2014年11月12日 | 新疆站石河子张新民 | 300.00 | - | 54,582.20 | |
2014年11月12日 | 王馨宇 | 200.00 | - | 54,782.20 | |
2014年11月12日 | 山东李强和张春霞 | 500.00 | - | 55,282.20 | |
2014年11月12日 | 银川志愿者 翟芳兰 | 200.00 | - | 55,482.20 | |
2014年11月12日 | 杨瑾 | 200.00 | - | 55,682.20 | |
2014年11月12日 | 唐艳娟 | 1,000.00 | - | 56,682.20 | |
2014年11月12日 | 北京胖哥 | 500.00 | - | 57,182.20 | |
2014年11月12日 | 水滴 | 100.00 | - | 57,282.20 | |
2014年11月12日 | 曹胡 | 100.00 | - | 57,382.20 | |
2014年11月12日 | 王丽 | 100.00 | - | 57,482.20 | |
2014年11月12日 | 厦门 黄良杰 | 200.00 | - | 57,682.20 | |
2014年11月12日 | 杨璐 | 200.00 | - | 57,882.20 | |
2014年11月12日 | 袁志雄 | 100.00 | - | 57,982.20 | |
2014年11月12日 | 李丽 | 200.00 | - | 58,182.20 | |
2014年11月12日 | 邢利辉 | 200.00 | - | 58,382.20 | |
2014年11月12日 | 薛刚 | 1,000.00 | - | 59,382.20 | 王学鹏接收现金 |
2014年11月12日 | 榆中黎燕 | 1,000.00 | - | 60,382.20 | 王学鹏接收现金 |
2014年11月12日 | 宋安 | 2,000.00 | - | 62,382.20 | 王学鹏接收现金 |
2014年11月13日 | 雷文杰 | 200.00 | - | 62,582.20 | |
2014年11月13日 | 马彩琴 | 100.00 | - | 62,682.20 | |
2014年11月13日 | 新疆点亮爱心II群光明,早日康复 | 200.00 | - | 62,882.20 | |
2014年11月14日 | 吴娟 | 100.00 | - | 62,982.20 | |
2014年11月14日 | 蓝韵 | 100.00 | - | 63,082.20 | |
2014年11月14日 | 豆沙 | 100.00 | - | 63,182.20 | |
2014年11月14日 | 心飞扬 | 100.00 | - | 63,282.20 | |
2014年11月14日 | 沧海 | 100.00 | - | 63,382.20 | |
2014年11月14日 | XJY | 100.00 | - | 63,482.20 | |
2014年11月14日 | 蝶儿 | 300.00 | - | 63,782.20 | |
2014年11月14日 | 稳 | 100.00 | - | 63,882.20 | |
2014年11月14日 | 向日葵 | 100.00 | - | 63,982.20 | |
2014年11月14日 | 龚新兵 | 100.00 | - | 64,082.20 | |
2014年11月14日 | 梅子 | 100.00 | - | 64,182.20 | |
2014年11月14日 | 飞翔 | 100.00 | - | 64,282.20 | |
2014年11月14日 | 江苏站 | 1,000.00 | - | 65,282.20 | |
2014年11月14日 | 西爱新疆站渠旭瑛 | 100.00 | - | 65,382.20 | |
2014年11月14日 | 曾江 | 1,000.00 | - | 66,382.20 | |
2014年11月14日 | 阳光 | 200.00 | - | 66,582.20 | |
2014年11月14日 | 蒲公英公益 | 1,000.00 | - | 67,582.20 | 王学鹏接收现金 |
2014年11月15日 | 张晓娟 | 300.00 | - | 67,882.20 | |
2014年11月15日 | 常好晶 | 200.00 | - | 68,082.20 | |
2014年11月15日 | 王馨悦 | 200.00 | - | 68,282.20 | |
2014年11月17日 | 来泊湾唐录平 | 200.00 | 68,482.20 | 王学鹏接收现金 | |
2014年11月20日 | 新疆巴州站赵敏 | 600.00 | 69,082.20 | ||
2014年11月20日 | 灵星高海娟高老师 | 200.00 | 69,282.20 | ||
2014年11月23日 | 波罗蜜 | 500.00 | 69,782.20 |
|
注:数据截止于2014年11月23日22:25止(以到账为准)
特别提醒:目前首期手术费用已够。暂停募捐!感谢大家的帮扶!
西部爱心公益社
2014年11月23日