日期 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 |
10月20日 | 和贺敏爱心捐助现金 | 100.00 | 100.00 | |
10月20日 | 唐红梅爱心捐助现金 | 200.00 | 300.00 | |
10月21日 | 陈兰华爱心捐助现金 | 100.00 | 400.00 | |
10月22日 | 王艳爱心捐助现金 | 100.00 | 500.00 | |
10月22日 | 洪利爱心捐助现金 | 500.00 | 1,000.00 | |
10月23日 | 甘肃站志愿者爱心捐助现金 | 200.00 | 1,200.00 | |
10月24日 | 田静爱心捐助现金 | 200.00 | 1,400.00 |
==============================================================================
相关链接: