【财务公开】西部爱心公益社新疆站2014年上半年财务公开
西部爱心公益社新疆站资金明细 6212 2630 0200 0151 129 用户名:邓世斌 | |||||
日期 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注 |
2014.1.1 | 期初余额 | | | 3208.36 | |
2014.1.24 | 年会结余 | 124 | | 3332.36 | |
2014.2.18 | 上海浦东新区楷鑫 | 300 | | 3632.36 | 于田地震灾区爱心书包 |
2014.2.18 | 美英 | 60 | | 3692.36 | |
2014.2.18 | 快乐 | 60 | | 3752.36 | |
2014.2.18 | 紫薇星和女儿 | 120 | | 3872.36 | |
2014.2.18 | 高星玥 | 60 | | 3932.36 | |
2014.2.18 | 王梓潼 | 60 | | 3992.36 | |
2014.2.18 | 姚慧群 | 300 | | 4292.36 | |
2014.2.18 | 韩倩 张伟 | 120 | | 4412.36 | |
2014.2.18 | 启聆聋儿(听障) 康复园全体老师 | 600 | | 5012.36 | |
2014.2.18 | 董俊英和儿子张东睿 | 120 | | 5132.36 | |
2014.2.18 | 苏州义工阿秋 | 300 | | 5432.36 | 王艳秋 |
2014.2.19 | 梁兄 | 600 | | 6032.36 | |
2014.2.19 | 陈湘及弟弟陈定榕 | 120 | | 6152.36 | |
2014.2.19 | 紫罗兰(朱炜) | 120 | | 6272.36 | |
2014.2.20 | 肖志龙 | 60 | | 6332.36 | |
2014.2.20 | 周强 | 120 |
| 6452.36 |
|
2014.2.20 | 泥土的微笑 | 60 |
| 6512.36 |
|
2014.2.20 | 崔榕艺及儿子谭松慈 | 120 |
| 6632.36 |
|
2014.2.20 | 宋千山 刘瑞景 | 360 |
| 6992.36 |
|
2014.2.20 | 王丽玲及儿子霍疆屹 | 180 |
| 7172.36 |
|
2014.2.20 | 刘文莉 | 60 | | 7232.36 |
|
2014.2.20 | 李沁玲 | 60 | | 7292.36 |
|
2014.2.20 | 倪志红 | 120 | | 7412.36 |
|
2014.2.21 | 乌市爱心团队 | 2160 | | 9572.36 |
|
2014.2.21 | 陈磐洁 | 120 | | 9692.36 |
|
2014.2.21 | 雷平 | 600 | | 10292.36 |
|
2014.2.21 | 朱珠 | 120 | | 10412.36 |
|
2014.2.21 | 乌市爱心团队 | 300 | | 10712.36 |
|
2014.2.21 | 马茸 | 120 | | 10832.36 |
|
2014.2.22 | 阳燕 | 120 | | 10952.36 |
|
2014.2.22 | 乌市小轩 | 200 | | 11152.36 |
|
2014.2.22 | 和静文杰 | 120 | | 11272.36 |
|
2014.2.23 | 于田地震灾区专项活动 | | 7620 | 3652.36 | 书包127*28/3556.文具套装127*30/3810.作业本1000*0.275/275.共计7641 实收7620元。 |
2014.2.24 | 乌市史明焕 | 60 | | 3712.36 | |
2014.3.21 | 利息 | 1.34 | | 3713.7 | |
2014.3.31 | 卡年费 | | 10 | 3703.7 | |
2014.3.31 | 乌市张吉芬爱心款 | 300 | | 4003.7 | |
2014.4.01 | 支援甘肃站防沙固沙活动 | | 500 | 3503.7 | |
2014.4.02 | 乌市小轩 | 300 | | 3803.7 | |
2014.4.02 | 崔榕艺及儿子谭松慈 | 120 | | 3923.7 | |
2014.4.02 | 喀什赵春秀 | 180 | | 4103.7 | |
2014.4.03 | 乌市王小丁 | 60 | | 4163.7 | |
2014.4.04 | 乌市彭美英 | 120 | | 4283.7 | |
2014.4.04 | 乌市林子琪 | 120 | | 4403.7 |
|
2014.4.04 | 阜康邓世斌 | 180 | | 4583.7 |
|
2014.4.04 | 乌市王凤格 | 120 | | 4703.7 |
|
2014.4.04 | 浙江在途 | 1200 | | 5903.7 |
|
2014.4.04 | 爱心餐厅陆姐 | 3000 | | 8903.7 |
|
2014.4.05 | 爱心餐厅陆姐 | 600 | | 9503.7 |
|
2014.4.05 | 昌吉马晓琳孩子马翔宇 | | 180 | 9323.7 |
|
2014.4.05 | 汪祖审、刘翠英 | 120 | | 9443.7 |
|
2014.4.05 | 汪淑芬 | 60 | | 9503.7 |
|
2014.4.05 | 昌吉李冰 | 60 | | 9563.7 |
|
| 虎鱼网-杨记者 | 100 | | 9663.7 |
|
2014.4.06 | 乌市白晶 | 300 | | 9963.7 |
|
2014.4.06 | 乌市刘艳华 | 120 | | 10083.7 |
|
2014.4.06 | 昌吉聂爱文 | 300 | | 10383.7 |
|
2014.4.06 | 手续费 | | 2 | 10381.7 |
|
2014.4.06 | 昌吉杨青 | 500 | | 10881.7 |
|
2014.4.06 | 手续费 | | 2.5 | 10879.2 |
|
2014.4.07 | 乌市小轩 | 500 | | 11379.2 |
|
2014.4.07 | 李茹靖 | 60 | | 11439.2 |
|
2014.4.07 | 昌吉-李卓沅 | 600 |
| 12039.2 |
|
2014.4.07 | 手续费 | | 3 | 12036.2 |
|
2014.4.07 | 浙江-朱佩意 | 180 | | 12216.2 |
|
2014.4.07 | 杨青 | 600 | | 12816.2 |
|
2014.4.07 | 手续费 | | 3 | 12813.2 |
|
2014.4.07 | 小孩路费 | 950 | | 13763.2 |
|
2014.4.08 | 沈建新 | 200 | | 13963.2 |
|
2014.4.08 | 许会勇 | 120 | | 14083.2 |
|
2014.4.08 | 辽宁锦州爱心人士 | 2480 | | 16563.2 |
|
2014.4.08 | 浙江-吴思思 | 300 | | 16863.2 |
|
2014.4.09 | 辽宁锦州王悦 | 600 | | 17463.2 |
|
2014.4.09 | 辽宁锦州爱心人士 | 7200 | | 24663.2 |
|
2014.4.09 | 乌市孙以惠 | 600 | | 25263.2 |
|
2014.4.09 | 米东区马新芬 | 600 | | 25863.2 |
|
2014.4.09 | 随心 | 300 | | 26163.2 |
|
2014.4.10 | 梁边境 | 120 | | 26283.2 |
|
2014.4.10 | 辽宁-曹阳 | 600 | | 26883.2 |
|
2014.4.10 | 随缘 | 60 | | 26943.2 |
|
2014.4.10 | 北京-小雅 | 600 | | 27543.2 |
|
2014.4.10 | 辽宁锦州爱心人士 | 5480 | | 33023.2 |
|
2014.4.10 | 爱心人士 | 100 | | 33123.2 |
|
2014.4.10 | 乌市盛雅仙 | 120 | | 33243.2 | 写信 |
2014.4.10 | 乌市-王先生 | 600 |
| 33843.2 |
|
2014.4.11 | 乌市-丫头 | 300 |
| 34143.2 |
|
2014-04-12 | 赵美及儿子 | 300 | | 34443.2 |
|
2014-04-13 | 辽宁-锦州爱心人士 | 1980 | | 36423.2 |
|
2014-04-13 | 乌市-快乐 | 120 | | 36543.2 |
|
2014-04-13 | 尤悠如梦 | 600 | | 37143.2 |
|
2014-04-13 | 曹丽君 | 120 | | 37263.2 |
|
2014-04-13 | 王丽 | 200 | | 37463.2 |
|
2014-04-14 | 昌吉中文系b1302班 | 600 | | 38063.2 | 要发票 |
2014-04-14 | | | 3 | 38060.2 |
|
2014-04-14 | 乌石化-孙杰 | 300 | | 38360.2 |
|
2014-04-14 | 乌市-杨杨 | 1500 | | 39860.2 |
|
2014-04-14 | 辽宁-锦州王岩 | 1000 | | 40860.2 |
|
2014-04-14 | 魏军 | 300 | | 41160.2 |
|
2014-04-14 | | | 2 | 41158.2 |
|
2014-04-14 | 库尔勒-张锐 | 60 | | 41218.2 |
|
2014-04-14 | 乌市-玉峰 | 120 | | 41338.2 |
|
2014-04-15 | 北京-宋悦 | 60 | | 41398.2 |
|
2014-04-15 | 乌市41小学全体党员 | 1080 | | 42478.2 |
|
2014-04-16 | 乌苏孩子路费 | | 1464.5 | 41013.7 |
|
2014-04-16 | 美英 | 50 | | 41063.7 |
|
2014-04-16 | 江苏-杨春莲 | < |