日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 本次余额 | |
2013年7月24日 | 收到广东深圳 梁荣海爱心捐助现金 | 2,020.00 | - | 2,020.00 | |
2013年7月25日 | 收到宁夏站志愿者高小荣ATM存入捐款 | 300.00 | - | 2,320.00 | |
2013年7月25日 | 手续费 | - | 1.50 | 2,318.50 | |
2013年7月25日 | 收到武威许彦斌爱心捐助现金 | 100.20 | - | 2,418.70 | |
2013年7月25日 | 2,039.00 | - | 4,457.70 | ||
2013年7月25日 | 收到爱心人士捐助现金 | 520.20 | - | 4,977.90 | |
2013年7月26日 | 收到兰州哲树捐助现金 | 500.02 | - | 5,477.92 | |
2013年7月26日 | 收到石嘴山爱心人士捐助现金 | 100.00 | - | 5,577.92 | |
2013年7月26日 | 收到刘雅妮捐助现金 | 200.20 | - | 5,778.12 | |
2013年7月26日 | 收到平川爱心人士捐助现金 | 520.00 | - | 6,298.12 | |
2013年7月26日 | 收到爱心人士捐助现金 | 1,000.00 | - | 7,298.12 | |
2013年7月26日 | 收到兰州—黄朝阳捐助现金 | 200.20 | - | 7,498.32 | |
2013年7月26日 | 收到定西—常小华捐助现金 | 200.00 | - | 7,698.32 | |
20137-26 | 收到定西—黎娟娟捐助现金 | 200.00 | - | 7,898.32 | |
2013年7月27日 | 收到南京—杨春莲捐助现金 | 1,000.00 | - | 8,898.32 | |
2013年7月27日 | 收到兰州—寒烟翠捐助现金 | 1,000.00 | - | 9,898.32 | |
2013年7月27日 | 收到甘肃尚裕丰庭建筑材料有限公司——杜常俊捐助现金 | 200.00 | - | 10,098.32 | |
2013年7月27日 | 收到兰州理工大学教师——王朴捐助现金 | 200.00 | - | 10,298.32 | |
2013年7月27日 | 收到甘肃省循环经济研究会——李占清捐助现金 | 200.00 | - | 10,498.32 | |
2013年7月27日 | 收到西安李元爱心捐助现金 | 300.20 | - | 10,798.52 | |
2013年7月27日 | 给李雅宁转款(捐赠人指定捐款) | - | 1,000.00 | 9,798.52 | |
2013年7月27日 | 手续费 | - | 4.00 | 9,794.52 | |
2013年7月27日 | 收到马丽娟爱心捐助现金 | 100.00 | - | 9,894.52 | |
2013年7月27日 | 收到石琳爱心捐助现金 | 100.00 | - | 9,994.52 | |
2013年7月27日 | 收到张彩萍爱心捐助现金 | 100.00 | - | 10,094.52 | |
2013年7月27日 | 收到高晓峰爱心捐助现金 | 100.00 | - | 10,194.52 | |
2013年7月27日 | 收到杨其福爱心捐助现金 | 100.00 | - | 10,294.52 | |
2013年7月27日 | 收到包子爱心捐助现金 | 100.00 | - | 10,394.52 | |
2013年7月27日 | 收到翟媛媛爱心捐助现金 | 200.00 | - | 10,594.52 | |
2013年7月27日 | 收到刘春雷爱心捐助现金 | 100.00 | - | 10,694.52 | |
2013年7月27日 | 收到刘萍萍爱心捐助现金 | 200.00 | - | 10,894.52 | |
2013年7月27日 | 收到吴思爱心捐助现金 | 100.00 | - | 10,994.52 | |
2013年7月27日 | 收到大雁爱心捐助现金 | 200.00 | - | 11,194.52 | |
2013年7月27日 | 收到张晓东爱心捐助现金 | 200.00 | - | 11,394.52 | |
2013年7月27日 | 收到陈晨爱心捐助现金 | 100.00 | - | 11,494.52 | |
2013年7月27日 | 收到李娜爱心捐助现金 | 100.00 | - | 11,594.52 | |
2013年7月27日 | 收到陈老师爱心捐助现金 | 200.00 | - | 11,794.52 | |
2013年7月27日 | 收到宁宇爱心捐助现金 | 100.00 | - | 11,894.52 | |
2013年7月27日 | 收到刘 燕爱心捐助现金 | 600.00 | - | 12,494.52 | |
2013年7月27日 | 收到戴欣颜爱心捐助现金 | 500.00 | - | 12,994.52 | |
2013年7月27日 | 收到戴依依爱心捐助现金 | 100.00 | - | 13,094.52 | |
2013年7月27日 | 收到宋燕爱心捐助现金 | 100.00 | - | 13,194.52 | |
2013年7月27日 | 收到马浩然爱心捐助现金 | 100.00 | - | 13,294.52 | |
2013年7月27日 | 收到姚雅婷爱心捐助现金 | 100.00 | - | 13,394.52 | |
2013年7月27日 | 收到元杜旋爱心捐助现金 | 100.00 | - | 13,494.52 | |
2013年7月27日 | 收到邓杰爱心捐助现金 | 100.00 | - | 13,594.52 | |
2013年7月27日 | 收到缪磊爱心捐助现金 | 200.00 | - | 13,794.52 | |
2013年7月27日 | 收到常熟商盟爱心捐助现金 | 1,000.00 | - | 14,794.52 | |
2013年7月27日 | 收到老虎爱心捐助现金 | 200.00 | - | 14,994.52 | |
2013年7月27日 | 收到冰冰爱心捐助现金 | 100.00 | - | 15,094.52 | |
2013年7月27日 | 收到何雯玉爱心捐助现金 | 100.00 | - | 15,194.52 | |
2013年7月28日 | 西部爱心公益社新疆站 | 1,000.00 | - | 16,194.52 | |
2013年7月31日 | 1,000.10 | - | 17,194.62 | ||
2013年8月2日 | 收到爱心人士捐助现金 | 600.00 | 17,794.62 | ||
2013年7月31日 | 甘肃站志愿者王学鹏捐赠用于制作活动物料(条幅,旗子等) | 140.00 | 17,934.62 | ||
2013年7月31日 | 甘肃站志愿者周启圣捐赠用于制作活动物料(条幅,旗子等) | 60.00 | 17,994.62 | ||
2013年7月26日 | 购买棉被60床*90 | 5,400.00 | 12,594.62 | ||
2013年7月26日 | 购买工作服30套*42元 | 1,260.00 | 11,334.62 | ||
2013年7月26日 | 购买泥彩纸5件*75 | 375.00 | 10,959.62 | ||
2013年7月26日 | 购买84消毒液5件*60 | 300.00 | 10,659.62 | ||
2013年7月26日 | 购买20片装卫生巾3件(每件30包) | 270.00 | 10,389.62 | ||
2013年7月26日 | 购买花露水30瓶 | 165.00 | 10,224.62 | ||
2013年7月26日 | 鸡肉肠30件*25 | 750.00 | 9,474.62 | ||
2013年7月26日 | 康师傅桶装方便面20件*36 | 720.00 | 8,754.62 | ||
2013年7月26日 | 膜片5件*37 | 185.00 | 8,569.62 | ||
2013年7月26日 | 面包5件*74 | 370.00 | 8,199.62 | ||
2013年7月26日 | 手电筒50枝*6.5 | 325.00 | 7,874.62 | ||
2013年7月26日 | 活动用物料费用(条幅,旗子等) | 200.00 | 7,674.62 | ||
2013年8月3日 | 用于天水活动物资购买 | 578.50 | 7,096.12 | ||
2013年8月3日 | 转款定西志愿者常晓华继续购买物资帮扶岷县较困难灾民 | 2,096.12 | 5,000.00 | 结余用于南湾小学后期援建项目 | |
2013年8月3日 | 收到刘响爱心捐助现金 | 100.50 | 5,100.50 | 用于南湾小学后期援建项目 |
物资捐助情况:2013年7月31日 收到 兰州-董麟 捐赠方便面3箱 矿泉水1提
2013年7月31日 收到 天水-韩彤 捐赠除菌皂50块 大垃圾袋2大包
2013年7月31日 收到 素素捐赠旧衣物2包
2013年7月26日 收到 百度兰州贴吧 食品及生活物资 共计约折合人民币4000余元
2013年7月26日 收到 兰州军迷俱乐部 方便面20箱,饼干2箱、蜡烛1箱、矿泉水7箱、奶粉一箱 约折合人民币2500余元
西部爱心公益社
2013年8月3日
============================================================
相关链接:
【财务公开】130050期甘肃岷县7.22地震救援募捐财务公开