上次财务公开详情:http://www.lsdca.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5001#lastpost
西部爱心公益社甘肃站10月10日至12日三人平凉走访财务公开 | ||||
时间 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 |
10月10日 | 上次结余 | 1,350.00 | ||
10月10日 | 收到兰州金星捐赠现金 | 60.00 | 1,410.00 | |
10月10日 | 过路费:东岗至定西北 | 51.00 | 1,359.00 | |
10月10日 | 过路费:定西北至会宁 | 27.00 | 1,332.00 | |
10月10日 | 过路费:会宁至大山川 | 22.00 | 1,310.00 | |
10月10日 | 过路费:静宁至司桥 | 7.00 | 1,303.00 | |
10月10日 | 过路费:六盘山隧道 | 8.00 | 1,295.00 | |
10月10日 | 过路费:六盘山至沿川子主线 | 10.00 | 1,285.00 | |
10月10日 | 过路费:崆峒山至平凉西 | 7.00 | 1,278.00 | |
10月10日 | 加油 | 162.50 | 1,115.50 | |
10月10日 | 住宿费 | 80.00 | 1,035.50 | |
10月11日 | 早餐 | 15.00 | 1,020.50 | |
10月11日 | 午餐 | 20.00 | 1,000.50 | |
10月11日 | 住宿费 | 155.00 | 845.50 | |
10月12日 | 加油 | 140.40 | 705.10 | |
10月12日 | 早餐 | 14.00 | 691.10 | |
10月12日 | 过路费:平凉西至崆峒山 | 7.00 | 684.10 | |
10月12日 | 过路费:沿川子主线至六盘山 | 10.00 | 674.10 | |
10月12日 | 过路费:六盘山隧道 | 8.00 | 666.10 | |
10月12日 | 过路费:司桥至定西北 | 71.00 | 595.10 | |
10月12日 | 过路费:定西北至兰州东 | 51.00 | 544.10 | |
10月12日 | 加油费 | 160.00 | 384.10 | |
合计大写 | 叁佰捌拾肆.壹 | 合计小写 | 384.10 |
走访志愿者:王学鹏 杜学斌 王多菊
西部爱心公益社甘肃站