姓 名 | 吴小燕 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2004-01 | 民 族 | 苗族 | ||||||||||||||
学 校 | 黔东南苗族侗族自治州凯里市湾水镇米薅小学 | 班 级 | 二(1) | 邮 编 | 556000 | ||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市湾水镇桐木村 | 联系电话 | 15870261461 | ||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||
爸爸 | 吴 森 | 在家务农 | 好 | - | |||||||||||||||||
妈妈 | 罗思香 | 在家务农 | 较差 | - | |||||||||||||||||
姐姐 | 吴 丽 | 就读大学 | 好 | - | |||||||||||||||||
哥哥 | 吴家华 | 在凯里读初中 | 好 | - | |||||||||||||||||
弟弟 | 吴继澳 | 在米薅小学就读学前班 | 好 | - | |||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 家庭经济收入靠父母在家做农活来维持生活和读书的开支。 | ||||||||||||||||||||
获奖情况 | 常获得学习进步生奖 | ||||||||||||||||||||
是否住校 | 否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||
基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||
学生自述 | 我家经济条件虽艰苦、困难,但我会自强自立,勤奋学习。 | ||||||||||||||||||||
老师评语 | 吴晓燕同学家庭人口多,经济收入微薄,但学习勤奋。 | ||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 品德 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||
68 | 71 | 优 | 优 | 优 | |||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 小燕是个长得很乖巧的孩子。在米薅支教的日子里,小燕变成了小光头,后来一问才得知,妈妈天天忙于农活儿,没时间管孩子,就索性把姑娘的头发剃了,免得夏天长虱子。这孩子倒是不哭不闹的,脸上的表情超乎年龄的淡定和稳重。父母务农收入很微薄,哥哥姐姐又都在念书,成绩很不错。诚望有能力的爱心人士予以这家姐妹以帮助。 | ||||||||||||||||||||
调查老师签名 | 罗洪文(米薅小学语文老师) | 调查日期 | 2012年7月15日 | ||||||||||||||||||
志愿者 | 杨辉 | 联系方式 | 13608396615 | ||||||||||||||||||
学校负责人 | 吴治华(米薅小学校长) | 办公电话 | 13885509950 |
资助时间:2012年9月24日