姓 名 | 吴绍芝 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2000-05 | 民 族 | 苗族 | ||||||||||||||
学 校 | 黔东南苗族侗族自治州凯里市米薅小学 | 班 级 | 六(1) | 邮 编 | 556000 | ||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 贵州省凯里市湾水镇桐木村 | 联系电话 | 15885809361 | ||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||
奶奶 | 吴巫江 | 在家务农 | 差 | - | |||||||||||||||||
爷爷 | 吴学礼 | 在家务农 | 差 | - | |||||||||||||||||
爸爸 | 吴庆荣 | 打工 | 好 | 做苦力活 | |||||||||||||||||
妈妈 | 杨荣珍 | 打工 | 差 | 做苦力活 | |||||||||||||||||
哥哥 | 吴绍华 | 务农 | 好 | - | |||||||||||||||||
妹妹 | 吴绍轩 | 就读米薅小学 | 好 | - | |||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 家庭经济靠爸爸、妈妈在外做些苦力活来维持生活和读书的开支。 | ||||||||||||||||||||
获奖情况 | 常得优秀进步生奖 | ||||||||||||||||||||
是否住校 | 否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||
基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||
学生自述 | 爸爸、妈妈没有文化,只能在外做苦力活,妈妈常年身体不好,使得家境变得更加困难。但我会更努力学习,改变我的现状。 | ||||||||||||||||||||
老师评语 | 吴绍芝同学家庭困难,但在学校学习很认真刻苦、勤奋努力。 | ||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 品德 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||
75 | 69 | 83 | 优 | 优 | 优 | ||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 该生属于比较内向的一类孩子,但是心思极为细腻,懂得体谅他人,懂得宽慰老师。上课的时候永远都是正襟危坐,认真听讲,刻苦踏实。普通话讲得很不错。家里子女多,诚望有能力的爱心人士伸出您的援手。 谢谢 | ||||||||||||||||||||
调查老师签名 | 罗洪文(米薅小学语文老师) | 调查日期 | 2012年7月15日 | ||||||||||||||||||
志愿者 | 杨辉 | 联系方式 | 13608396615 | ||||||||||||||||||
学校负责人 | 吴治华(米薅小学校长) | 办公电话 | 13885509950 | ||||||||||||||||||
资助人:江苏盐城 郑尧春
资助时间:2012年9月26日