姓 名 | 柴娟娟 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1993.7.2 | 民 族 | 汉族 |
| ||||||||||||||
学 校 | 宁夏回族自治区固原西吉职中 | 班 级 | 12级1班 | 邮 编 | 756200 | |||||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 宁夏吴忠市红寺堡开发区太阳山镇西泉村 | 邮编 | 756200 | |||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||||
父亲 | 柴志科 | 精神病 | ||||||||||||||||||||
爷爷 | 柴尚斌 | |||||||||||||||||||||
母亲 | 金巧荣 | 务农 | ||||||||||||||||||||
哥哥 | 柴正东 | 宁夏水利水电工程学院 | ||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 务农 | |||||||||||||||||||||
获奖情况 | ||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||
基本生活费 | 150元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||
学生自述 | 好好学习,争取考入一所好的职业技术大学 | |||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生学习成绩好,尊敬师长,团结同学。 | |||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 品德 | 综合 | 其他 | ||||||||||||||||
78 | 81 | 76 | ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | ||||||||||||||||||||||
调查老师签名 | 郭兵 | 调查日期 | 2012.8.9 | |||||||||||||||||||
志愿者 | 马苏龙 | 联系方式 | 152048300009 | |||||||||||||||||||
学校负责人 | 高万军 | 办公电话 |
资助时间:2012年9月19日