姓 名 | 蒲忠洋 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2003年7月15日 | 民 族 | 汉 | ||||||||||||||
学 校 | 乌鲁木齐水磨沟区八家户小学 | 班 级 | 3年级1班 | 邮 编 | 830018 | ||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 新疆乌鲁木齐水磨沟区八家户小学 | 邮编 | 830018 | ||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||
父子 | 蒲孟建 | 打工 | 一般 | ||||||||||||||||||
母子 | 曾菊珍 | 无业 | 一般 | ||||||||||||||||||
哥哥 | 蒲风翔 | 本校学生 | 一般 | ||||||||||||||||||
爷爷 | 蒲金堂 | 在家 | 较差 | ||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 只靠父亲一个人外出打工维持生活!!! | ||||||||||||||||||||
获奖情况 | 学习成绩优异 | ||||||||||||||||||||
是否住校 | 否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||
基本生活费 | 120元/月 | 学杂费用 | 640元/学期 | ||||||||||||||||||
学生自述 | 我们全家五口人,只有爸爸一人的收入养活全家,我们生活十分困难!!! | ||||||||||||||||||||
老师评语 | 学生在校表现较好,学校较刻苦,孩子很懂事!!! | ||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||
78 | 73 | 69 | 89 | 70 | |||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 蒲忠洋家庭生活困难,母亲因身体原因无法外出工作,哥哥和爷爷没有工作能力,只靠父亲一人养活全家!!! | ||||||||||||||||||||
调查老师签名 | 邓世斌15276431656 | 调查日期 | 2012年5月25日 | ||||||||||||||||||
志愿者 | 米文君 | 联系方式 | 0991-4639332 | ||||||||||||||||||
学校负责人 | 邱衍琳 | 办公电话 | 0991-4639332 |
资助时间:2012年07月15日