姓 名 | 朱清粉 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2002.8 | 民 族 | 汉 | |||||||||||||||||
学 校 | 新疆呼图壁县二十里店镇小学 | 班 级 | 二(2) | 邮 编 | 831200 | |||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 新疆呼图壁县二十里店镇良种场三队 | 邮编 | 831200 | |||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||||||
父亲 | 朱平顺 | 打工 | 良好 | 从云南来新疆打工 | ||||||||||||||||||||
母亲 | 邓正清 | 打工 | 良好 | 从云南来新疆打工 | ||||||||||||||||||||
妹妹 | 朱清梦 | 二十里店镇中心幼儿园 | 良好 | |||||||||||||||||||||
弟弟 | 朱清帅 | 未入学 | 良好 | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 家庭经济收入5000-8000左右 父母打临工 | |||||||||||||||||||||||
获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | 否 | 住宿费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||||
基本生活费 | 100元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||||
学生自述 | 家中孩子较多,父母靠打工挣钱,经济来源较少 | |||||||||||||||||||||||
惠农卡号 联系人 | 卡号: 姓名: | |||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | ||||||||||||||||||
92 | 89 | |||||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 坚挺条件贫困,请好心人给与帮助谢谢! | |||||||||||||||||||||||
调查老师签名 | 邓世斌 | 调查日期 | 2012年5月21日 | |||||||||||||||||||||
志愿者 | 许英英 | 联系方式 | 13899623535 | |||||||||||||||||||||
学校负责人 | 朱有英 | 办公电话 | 0994-4558449 | 学生家庭电话 |
资助时间:2012年06月10日