姓 名 | 张丽娜 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2002.04.16 | 民 族 | 汉 | |||||||||||||||||
学 校 | 新疆呼图壁县二十里店镇小学 | 班 级 | 四(2)班 | 邮 编 | 831201 | |||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 呼图壁二十里店镇良种场二队 | 邮编 | 831200 | |||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||||||
父亲 | 张翠祥 | 农民 | 良好 | 无 | ||||||||||||||||||||
爷爷 | 张学全 | 农民 | 良好 | 无 | ||||||||||||||||||||
奶奶 | 古健英 | 农民 | 良好 | 无 | ||||||||||||||||||||
太爷爷 | 张学仁 | 农民 | 良好 | 无 | ||||||||||||||||||||
叔叔 | 张翠刚 | 农民 | 良好 | 无 | ||||||||||||||||||||
婶婶 | 雷雪娟 | 农民 | 良好 | 无 | ||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 家庭经济来源主要靠种地维持生计,人均年收入1000元。 | |||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 该生在学校学习成绩突出,曾多次获得优秀学生的称号。 | |||||||||||||||||||||||
是否住校 | 否 | 住宿费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||||
基本生活费 | 150元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||||
学生自述 | 我叫张丽娜,我家有七口人,我父母离异,家中太爷爷已经97岁高龄,生活不能自理,叔叔、婶婶智障,家里经济条件十分困难。 | |||||||||||||||||||||||
惠农卡号 联系人 | 卡号: 姓名: | |||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | ||||||||||||||||||
90 | 92 | 100 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 坚挺条件贫困,请好心人给与帮助谢谢! | |||||||||||||||||||||||
调查老师签名 | 邓世斌 | 调查日期 | 2012-3-13 | |||||||||||||||||||||
志愿者 | 赵俊丽 | 联系方式 | 13899623899 | |||||||||||||||||||||
学校负责人 | 朱有英 | 办公电话 | 0994-4558449 | 学生家庭电话 |
资助时间:2012年06月07日