姓 名 | 沙亚哈提 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2004.7 | 民 族 | 哈萨克族 | ||||||||||||||||
学 校 | 阜康市上户沟中心学校 | 班 级 | 二年级(2) | 邮 编 | 831502 | ||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 阜康市上户沟乡黄山老大队2号 | 邮编 | 831502 | ||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||
父亲 | 马合买提 | 放牧 | 良好 | 无 | |||||||||||||||||||
母亲 | 阿依努尔 | 放牧 | 良好 | 无 | |||||||||||||||||||
弟弟 | 叶尔兰 | 学前儿童 | 残疾 | 无 | |||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 主要以放牧为家庭主要经济来源 | ||||||||||||||||||||||
获奖情况 | |||||||||||||||||||||||
是否住校 | 是 | 住宿费用 | 0 元/学期 | ||||||||||||||||||||
基本生活费 | 200元/月 | 学杂费用 | 67.3元/学期 | ||||||||||||||||||||
学生自述 | 我学习认真,成绩优秀,关心班集体,但我家庭情况不好,母亲体弱多病,弟弟失明需要治疗。 | ||||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生学习成绩优秀,各方面表现良好,关心同学,热爱集体。 | ||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||
A | A | A | A | ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | |||||||||||||||||||||||
调查老师签名 | 米妍霏 | 调查日期 | 2012.2.28 | ||||||||||||||||||||
志愿者 | 卡德尔 | 联系方式 | 13779269969 | ||||||||||||||||||||
学校负责人 | 艾曼 | 办公电话 | 13779261807 |
资助时间:2012年03月20日