姓 名 | 鲁淳妍 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2O11年1O月5日 | 民 族 | 汉 |
| |||||||||||||||||
学 校 | 凉州区西营镇西营九年制学校 | 班 级 | 六年级2班 | 邮 编 | 733000 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 凉州区西营镇后兴村六组 | 邮编 | 733026 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父女 | 鲁兴褔 | 农民在家务农 | 健康 | 在家务农 | |||||||||||||||||||||
奶奶
| 张菊良 | 农民 | 眼睛患残疾 | 在家 | |||||||||||||||||||||
母亲 | 李玉梅 | 农民 | 聋哑人 | 在家 | |||||||||||||||||||||
兄妺 | 鲁嘉浩 | 西营九年制学校学生 | 健康 | 读书 | |||||||||||||||||||||
姐妺 | 鲁佳燕 | 西营九年制学校学生 | 健康 | 读书 | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | ①地处偏远山区家庭耕地面积少,老人常年吃药、人口多、支出大,只靠农作物收入微薄。②附近打零工支撑孩子们读书以及家庭的老人吃药所有支出。 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 2022学年度评为“优秀少先队员” | ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | ☑是 | 住宿费用 | |||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 每月360元 | 学杂费用 | 每月80元 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 家中6口人,奶奶年老体弱、眼睛患白内障失明,妈妈聋哑人,姐弟3人在西营九年制学校读书。 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 该同学家庭由于多种原因造成贫困,但她从小很懂事、乖巧,生活自理能力特别强,能够照顾妹妹、弟弟的饮食起居,团结同学,乐于助人,学习很努力,品学兼优。 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
A | A | A | A | A | 优秀 | ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记
| 通过入户调查在家孝敬老人、邻里和睦相处,学习好、团结同学、助人为乐。 | ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 鲁得林 | 调查日期
| 2023年9月15日 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 鲁得林 | 联系方式 | 13830520360 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 李奎辉 | 办公电话 | 13519052753 | 家长签字 | 鲁兴福 | ||||||||||||||||||||
家长电话 | 15352373734 |
资助人:江苏省昆山市巴城镇教育联合会-陆宝根
资助时间:2023年10月