学生基本情况调查/申请表
编号:
姓 名 | 方婷朝 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2008.11.16 | 民 族 | 汉族 |
| |||||||||||||||
学 校 | 古浪四中 | 班 级 | 九年级(5)班 | 邮 编 | 733104 | ||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 古浪县裴家营镇孟家庄村三组41号 | 邮编 | 733104 | ||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||
父亲 | 方幸川 | 智力二级残疾 | |||||||||||||||||||||
母亲 | 张福霞 | 智力二级残疾 | |||||||||||||||||||||
妹妹 | 方丽朝 | 海子滩镇中心小学 | 健康 | ||||||||||||||||||||
爷爷 | 方万华 | 健康 | 年老体弱 | ||||||||||||||||||||
奶奶 | 韩英珍 | 健康 | 年老体弱 | ||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | 家庭经济收入主要来源为政府救助资金。 | ||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 方婷朝学习成绩突出,每年均有获奖。 | ||||||||||||||||||||||
是否住校 | ☑是 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||
基本生活费 | 1000元/学期 | 学杂费用 | 300元/学期 | ||||||||||||||||||||
学生自述 | |||||||||||||||||||||||
老师评语 | 方婷朝在校表现不错,学习认真踏实,学习主动性强,学习成绩优异。 | ||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||
560 | |||||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 方婷朝学习刻苦,成绩优异;父亲方幸川、母亲张福霞智力残疾;爷爷方万华、奶奶韩英珍勤俭持家。 | ||||||||||||||||||||||
调查老师 | 邓万喜 | 调查日期 | 2023.09.30 | ||||||||||||||||||||
志愿者 | 邓万喜 | 联系方式 | 15193513111 | ||||||||||||||||||||
学校负责人 | 孟庆红(班主任) | 办公电话 | 18193575391 | 家长签字 | 方幸川 | ||||||||||||||||||
家长电话 | 18293578617 |
资助人:江苏省昆山市巴城镇教育联合会-景华丽
资助时间:2023年10月