姓 名 | 唐延娜 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2000.0814 | 民 族 | 汉族 | ||||||||||||||||||
学 校 | 甘肃医学院 | 班 级 | 临床本科2007班 | 邮 编 | 744000 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 甘肃省武威市古浪县泗水镇光丰村银北组 | 邮编 | 733100 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
母女 | 方新存 | 外出打零工 | 有疾病 | 外出打零工 | |||||||||||||||||||||
姐弟 | 唐延昌 | 甘肃建筑职业技术学院 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||||||
本人 | 唐延娜 | 甘肃医学院 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | 家庭经济收入主要由母亲务农和在家附近打工收入 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 2021年运动会校级证书两张 | ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | 是 | 住宿费用 | 900 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 1000 | 学杂费用 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 本人自入学以来,一直遵守学校的各项规章制度,具有良好的思想品德品质,各方面表现突出,体育方面更是取得不错的成绩,积极参加各项活动,获得证书,尊敬师长,爱护同学,与同学和睦相处,坚持实事求是原则。 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生在学校表现突出,能积极参加各项活动,乐于助人,努力学习,顽强拼搏,希望你能坚持这种上进心,给大家展示出一个不一样的你。 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
无 | 无 | 87 | 无 | 579 | | ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 |
| ||||||||||||||||||||||||
调查老师 |
| 调查日期 |
| ||||||||||||||||||||||
志愿者 |
| 联系方式 |
| ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 张亚兰 | 办公电话 | 15493396727 | 家长签字 | 方新存 | ||||||||||||||||||||
家长电话 | 18793535120 |