姓 名 | 任天峰 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2008.11.11 | 民 族 | 汉族 |
| |||||||||||||||||
学 校 | 甘肃省庆阳市乐蟠初级中学 | 班 级 | 七年级二十一班 | 邮 编 | 745401 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 合水县板板镇曹塬村陈沟崂组 | 邮编 | 745401 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父亲 | 任虎荣 | 农民 | 残疾 | 在家周边做零工 | |||||||||||||||||||||
母亲 | 朱能能 | 农民 | 残疾 | 在家务农 | |||||||||||||||||||||
奶奶 | 黄粉玲 | 农民 | 常年有病 | 无外出 | |||||||||||||||||||||
弟弟 | 任天庆 | 学生 | 健康 | 无外出 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
家庭经济收入及其主要来源 | 任虎荣本人与妻子均是残疾人,妻子智力低下,无劳动能力和独立生活能力,母亲年过七旬,体弱多病,常年服药,两个儿子在上学,大儿子任天峰上初中,小儿子任天庆上小学,经济来源少,生活困难。
| ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 |
| ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | R是 | 住宿费用 | 550元每学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 80元每周 | 学杂费用 | 1000元每学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 我叫任天峰,父母残疾,劳动能力有限,家庭花费较大,我定会不负所望,努力学习,成为对社会有用之人,回报父母和社会。 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 该生学习态度端正,学习认真,虽然家庭条件较差,但他从不气馁,有一种不服输的优良品质,希望继续坚持,学有所成。 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
65 | 69 | 73 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记
|
| ||||||||||||||||||||||||
调查老师 |
| 调查日期
|
| ||||||||||||||||||||||
志愿者 |
| 联系方式 |
| ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 严百长 | 办公电话 | 13884127599 | 家长签字 | 任虎荣 | ||||||||||||||||||||
家长电话 | 15193682471 |
资助人:江苏宇都矿业设备有限公司丁春 资助时间:2021年9月11日