http://file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg编号:GS-LX180094张东旭
姓 名 | 张东旭 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2010.05 | 民 族 | 汉 |
| |||||||||||||||||
学 校 | 甘肃省陇西县昌谷九年制学校 | 班 级 | 三年级 | 邮 编 | 748100 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 甘肃省定西市陇西县文峰镇农机家属楼 | 邮编 |
| ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
爷爷 | 张六斤 | 务农 | 体弱 |
| |||||||||||||||||||||
奶奶 | 李娃 | 务农 | 多病 |
| |||||||||||||||||||||
母亲 | 张艳芳 | 打工 | 健康 | 打工 | |||||||||||||||||||||
妹妹 | 张中慧 | 大班 | 健康 |
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 父母离异, 以务农为主,家中劳动力少,收入少。 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 √否 | 住宿费用 | 0元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 300元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述
| 我是一个善良的孩子,经常在家帮爷爷奶奶干活,父母离异,母亲打工,我会做个好孩子,好好学习。 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 |
该生爱学习、勤劳动、懂礼貌、尊师长,在校表现良好,成绩优异! | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
80 | 70 | 90 | 86 |
|
| ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记
| 孩子父母离异,孩子由爷爷奶奶照顾,母亲在外打工,生活十分困难。 | ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 曲爱军 | 调查日期
| 2018.11.5 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 曲爱军 | 联系方式 | 15809475116 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 谢红德 | 办公电话 | 09326621303 | 家长签字 | 张艳芳 | ||||||||||||||||||||
家长电话 |
|