【资助反馈】2018年10月西爱&甘露甘肃站 | |||||
资助人 | 结对学生 | ||||
1 | 无名 | 河南焦作 | 侯万凤 | 甘肃省武威市古浪县 | 130 |
2 | 左撇子 | 江苏 | 陈晓婕 | 甘肃省武威市 | 800 |
3 | 左撇子 | 江苏 | 葛辉元 | 甘肃省武威 | 800 |
4 | 左撇子 | 江苏 | 李旺强 | 甘肃省定西市安定 | 800 |
5 | 左撇子 | 江苏 | 吴玉梅 | 甘肃省武威市 | 800 |
6 | 左撇子 | 江苏 | 周梦洁 | 甘肃省武威市 | 800 |
7 | 左撇子 | 江苏 | 刘明明 | 甘肃省武威市 | 800 |
8 | 左撇子 | 江苏 | 马旭山 | 甘肃省武威市凉州 | 800 |
9 | 左撇子 | 江苏 | 袁兴赟 | 甘肃省肃南裕固族 | 800 |
10 | 小小 | 重庆市 | 陈潞 | 甘肃省武威市古浪县 | 530 |
11 | 妙雨 | 江苏 | 陈永顺 | 甘肃省武威市 | 500 |
12 | 胥腾 | 呼和浩特 | 胥生贵 | 甘肃省武威市古浪县 | 500 |
13 | 老酒寻醉 | 江苏 | 辛喜桃 | 甘肃省临洮县第二中学 | 1200 |
14 | 张惠姣 | 甘肃兰州 | 连世纪 | 甘肃省临洮县第二中学 | 800 |
15 | 曾曾 | 湖南 | 吴宝亮 | 甘肃省临洮县漫洼小学 | 500 |
总计 |
| 10560 |