2017年12月贵州站一对一学生反馈信息表 | ||||||
资助人 | 结对学生 | 资助 | 备注 | |||
序 | 姓名 | 通讯 | 姓名 | 学校地址 | ||
1 | 心静如水 | 北京 | 邓金芬 | 贵州省晴隆县中营镇义勇小学 | 200 | |
2 | 张良梅 | 贵州 | 周开丰 | 贵州省罗甸县马场中学 | 300 | |
3 | 郝洋 | 北京 | 文杰 | 贵州省晴隆县光照镇新益小学 | 100 | |
4 | 郝洋 | 北京 | 黄念 | 贵州省晴隆县光照镇新益小学 | 100 | |
5 | 郝洋 | 北京 | 彭玉美 | 贵州省晴隆县光照镇台商希望小学 | 100 | |
6 | 一一 | 湖北 | 魏虎 | 贵州省晴隆县光照镇光照中学 | 100 | |
7 | 欧梅梅 | 陕西 | 刘 超 | 贵州省兴义市兴义一中 | 300 | |
8 | AR静心 | 江苏启东 | 高德香 | 贵州省大方县黄泥塘镇新场小学 | 80 | |
2018年1月贵州站一对一学生反馈信息表 | ||||||
资助人 | 结对学生 | 资助 | 备注 | |||
序 | 姓名 | 通讯地址 | 姓 名 | 学校地址 | ||
1 | 心静如水 | 北京 | 邓金芬 | 贵州省晴隆县中营镇义勇小学 | 200 | |
2 | 鲁西南 | 宁夏 | 朱来宇 | 贵州省晴隆县沙子中学 | 1000 | |
3 | 廖俊友 | 深圳 | 王天明 | 贵州省晴隆县光照镇台商希望小学 | 800 | |
4 | 廖俊友 | 深圳 | 王金彭 | 贵州省晴隆县光照镇台商希望小学 | 800 | |
5 | 廖俊友 | 深圳 | 王克生 | 贵州省晴隆县光照镇台商希望小学 | 800 | |
6 | 一一 | 湖北 | 魏虎 | 贵州省晴隆县光照镇光照中学 | 100 | |
7 | 郝洋 | 北京 | 文杰 | 贵州省晴隆县光照镇新益小学 | 100 | |
8 | 郝洋 | 北京 | 黄念 | 贵州省晴隆县光照镇新益小学 | 100 | |
9 | 郝洋 | 北京 | 彭玉美 | 贵州省晴隆县光照镇台商希望小学 | 100 | |
10 | AR静心 | 江苏启东 | 高德香 | 贵州省大方县黄泥塘镇新场小学 | 80 | |
11 | 王总合 | 宁波 | 梁爽 | 贵州思南县合朋溪镇盐井小学省 | 800 | |
12 | 昱材 | 北京 | 梁艳 | 贵州省罗甸县边阳镇董王中心校 | 300 | |
13 | 昱材 | 北京 | 周子英 | 贵州省罗甸县边阳镇董王中心校 | 300 | |
14 | 昱材 | 北京 | 梁光英 | 贵州省罗甸县边阳镇董王中心校 | 300 |
|
西爱&甘露贵州站2017年12月至2018年1月供收到资助款7060元,感谢各位爱心人士的支持!