【资助反馈】2017年11-12月西爱&甘露陕西站一对一资助反馈信息 | ||||||
资助人 | 结对学生 | 备注 | ||||
姓名 | 地址 | 编号 | 姓名 | 学校名称 | 资助金额(元) | |
沈国强 | 江苏-南京 | SX-AXS-1500243 | 吕雯婕 | 陕西旬阳县石门镇楼房小学 | 2400 | |
俞 峰 | 上海 | SX-SZM-1500307 | 王义燃 | 陕西省商洛市镇安县木王镇栗扎小学 | 400 | |
2017年11-12月陕西各地贫困山区的孩子收到爱心汇款共计 2800 元,感谢各位爱心人士的信任与支持! |
【资助反馈】2017年11-12月西爱&甘露陕西站一对一资助反馈信息 | ||||||
资助人 | 结对学生 | 备注 | ||||
姓名 | 地址 | 编号 | 姓名 | 学校名称 | 资助金额(元) | |
沈国强 | 江苏-南京 | SX-AXS-1500243 | 吕雯婕 | 陕西旬阳县石门镇楼房小学 | 2400 | |
俞 峰 | 上海 | SX-SZM-1500307 | 王义燃 | 陕西省商洛市镇安县木王镇栗扎小学 | 400 | |
2017年11-12月陕西各地贫困山区的孩子收到爱心汇款共计 2800 元,感谢各位爱心人士的信任与支持! |