2017年10月贵州站一对一学生反馈信息表 | ||||||
资助人 | 结对学生 | 资助金额(元) | 备注 | |||
序号 | 姓名 | 通讯地址 | 姓 名 | 学校地址 | ||
1 | Sabrina | 北京 | 吴顺超 | 贵州省晴隆县茶马镇马场中学 | 600 | |
2 | 郝洋 | 北京 | 文杰 | 贵州省晴隆县光照镇新益小学 | 100 | |
3 | 郝洋 | 北京 | 黄念 | 贵州省晴隆县光照镇新益小学 | 100 | |
4 | 郝洋 | 北京 | 彭玉美 | 贵州省晴隆县光照镇台商希望小学 | 100 | |
5 | 一一 | 湖北 | 魏虎 | 贵州省晴隆县光照镇光照中学 | 100 | |
6 | 张良梅 | 贵州 | 周开丰 | 贵州省罗甸县马场中学 | 300 | |
7 | 心静如水 | 北京 | 邓金芬 | 贵州省晴隆县中营镇义勇小学 | 200 | |
8 | 欧梅梅 | 陕西 | 刘 超 | 贵州省兴义市兴义一中 | 300 | |
9 | 李颖 | 江苏 | 梁通英 | 贵州省罗甸县边阳镇董王中心学校 | 400 | |
10 | 诸文君 | 上海 | 卢语语 | 贵州省晴隆县第一小学 | 400 | |
11 | 翟羽佳 | 北京 | 杨磊磊 | 贵州省毕节市大方县黄泥塘镇新场小学 | 400 | |
12 | 羊洋 | 南京 | 王春艳 | 贵州省晴隆县茶马镇战马小学 | 400 | |
13 | 郝瑶瑶 | 山东 | 易洪婵 | 贵州省晴隆县茶马镇战马小学 | 200 | |
14 | 吴小婷 | 河北 | 白玉 | 贵州省雷山县第一中学 | 200 | |
15 | 李良毅 | 深圳 | 易会 | 贵州省晴隆县茶马镇战马小学 | 300 | |
16 | 李良毅 | 深圳 | 易浪 | 贵州省晴隆县茶马镇战马小学 | 300 | |
17 | 李双龙 | 浙江 | 杜荣丽 | 贵州省晴隆县茶马镇战马小学 | 400 | |
18 | 屠建刚 | 江苏 | 周运航 | 贵州省毕节市大方县黄泥塘镇化联小学 | 500 | |
19 | Nefertari | 菲律宾 | 吴丹丹 | 贵州省晴隆县光照镇台商希望小学 | 100 | |
20 | 张伟 | 山东 | 刘荣珊 | 贵州省晴隆县沙子镇光明小学 | 400 | |
21 | 张伟 | 山东 | 刘荣丹 | 贵州省晴隆县沙子镇光明小学 | 400 | |
总计 | 6200 |
2017年10月西爱&甘露贵州站受助学生共收到资助款6200元,感谢各位爱心人士。