2017年6-9月河北站一对一学生反馈信息表 | ||||||
资助人 | 结对学生 | 资助金额 | 备注 | |||
序号 | 姓名 | 通讯地址 | 姓 名 | 学校地址 | ||
1 | 郑赞娃 | 任新航 | 涉县马布小学 | 800 | ||
2 | 赵堃 | 北京 | 赵海梅 | 河北省邯郸涉县木井乡木井小学 | 600 | |
3 | 浮生若茶 | 浙江 | 苗玥 | 河北省涉县马布小学 | 600 | |
4 | 陈达 | 北京 | 申佳蕊 | 河北省涉县神头小学 | 1200 | |
5 | 杨洁 | 上海 | 郝政杰 | 河北省涉县神头小学 | 600 | |
6 | 郭金凤 | 江苏 | 郝文杰 | 河北省涉县神头小学 | 500 | |
7 | 郭金凤 | 江苏省 | 王庆芳 | 河北省涉县神头小学 | 300 | |
8 | 郭金凤 | 江苏 | 郝津津 | 河北涉县神头小学 | 600 | |
9 | 姜敏 | 上海 | 王嘉瑞 | 河北省馆陶县行知卜子幼儿园 | 400 | |
10 | 范卫星 | 河北 | 武钰灿 | 400 | ||
11 | keep going | 南京 | 郭川喜 | 河北省邯郸市成安县 | 1000 |
|
2017年6月到9月,西爱&甘露河北站共收到爱心汇款6400元,感谢各位爱心人士,心在一起,爱在路上。