编号:SC-XHX-008 | 调查日期:2011-08-18 | http://www.lsdca.com/old/upload_files/article/6/1_20110824220843_zlyjl.jpg | |||||||||||||||||||||||
姓 名 | 曹雪琴 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2000年11月 | 民 族 | 汉 | ||||||||||||||||||
学 校 | 四川省绵竹市土门镇小学 | 班 级 | 五年级 | 邮 编 | 618200 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 绵竹市土门镇石民村一组 | 邮 编 | 618200 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父亲 | 曹维富 | 农民 | 健康 | 打短工 | |||||||||||||||||||||
祖母 | 于成秀 | 农民 | 体弱多病 | 没有 | |||||||||||||||||||||
祖父 | 曹旭文 | 农民 | 体弱多病 | 没有 | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 家有土地3亩多,种植水稻和玉米,全年收入大约2000元。 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 成绩好,,获得过优秀学生! | ||||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 0元/月 | 学杂费用 | 800元/学期 | 住宿费用 | 0元/月 | ||||||||||||||||||||
学生自述 | |||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 你是一个乖巧可爱的小姑娘,热爱学习,尊敬老师,团结同学,回答问题积极主动,能和同学打成一片!!! | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 品德 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
84 | 93 | 优 | 优 | 优 | 优 | ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 父母离异,母亲出走,父亲不管家里,奶奶身体不好,常年带病劳作,爷爷66了。家里没有低保,没有贫困减免,仅仅靠爷爷奶奶种地为生。到现在全家还住在512地震时搭建的活动板房里面!爷爷的电话:15881462464 | ||||||||||||||||||||||||
调查老师签名 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||
志愿者 | 唐继正 | 联系电话 | 15830270530 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 联系电话 |
资助时间:2011年08月25日