姓 名 | 张俊梅 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2000.2.8 | 民 族 | 汉族 | http://www.lsdca.com/old/upload_files/article/6/1_20110824220855_8bahp.jpg | ||||||||||||||
学 校 | 甘肃省古浪县永丰滩乡三墩完全小学 | 班 级 | 六年级 | 邮 编 | 733102 | |||||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 甘肃省古浪县永丰滩乡三墩村安家山 | 邮编 | ||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||||
父亲 | 张王飞 | 青海打工、开车 | 健康 | 外出,管住不管吃 | ||||||||||||||||||
母亲 | 王文翠 | 农民 | 健康 | |||||||||||||||||||
爷爷 | 张斌 | 前列腺 | ||||||||||||||||||||
奶奶 | 王开秀 | 脑血栓 | ||||||||||||||||||||
弟弟 | 张发伟 | |||||||||||||||||||||
妹妹 | 张秀梅和张巧梅 | |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 父亲工地开车,3000多/月,20亩地,毛收入1千多 /亩/年,净收入1万多/ 年 1头母牛,房子三年前装修,花8万多,贷款3万多未还清,总共4万多未还 | |||||||||||||||||||||
获奖情况 | ||||||||||||||||||||||
是否住校 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||
基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||
学生自述 | ||||||||||||||||||||||
老师评语 | ||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 品德 | 综合 | 藏文 | ||||||||||||||||
58 | 58 | 48 | ||||||||||||||||||||
志愿者手记 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 李筱彤 | 联系方式 | 15895292391 | |||||||||||||||||||
学校负责人 | 李泰山 | 办公电话 | 13689357038 |
资助时间:2011年08月31日