姓 名 | 张鸿 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1998.7.30 | 民 族 | 汉族 | http://www.lsdca.com/old/upload_files/article/6/1_20110824220847_l0fud.jpg | ||||||||||||||||
学 校 | 甘肃省古浪县永丰滩乡三墩完全小学 | 班 级 | 六年级 | 邮 编 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | ||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 甘肃省古浪县永丰滩乡三墩村阴洼 | 邮编 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | |||||||||||||||||||
父亲 | 张建平 | 甘肃外地打工 | 健康 | 外出 | ||||||||||||||||||||
母亲 | 张春梅 | 农民 | 健康 | |||||||||||||||||||||
爷爷 | 张青山 | 农民 | 贫血引起的血栓、萎缩性骨炎、风湿 | |||||||||||||||||||||
妹妹 | 张晶 | 三年级 | ||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 父亲工地打工,50元一天,一年打工2、3、4月,12亩地,7只羊,土地质量不好,毛收入1000元每亩每年,净收入600到700元每亩每年。 | |||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 作文比赛 三年级总分第二 | |||||||||||||||||||||||
是否住校 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||||
学生自述 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 品德 | 综合 | 藏文 | ||||||||||||||||||
60 | 50.8 | 46 | ||||||||||||||||||||||
志愿者手记 | 爷爷吃药250元每月,去年住院花去8000多,报销一半,亲戚家欠款1万,贷款5000,经常发病住院。 | |||||||||||||||||||||||
志愿者 | 李筱彤 | 联系方式 | 15895292391 | |||||||||||||||||||||
学校负责人 | 李泰山 | 办公电话 | 13689357038 |
资助时间:2011年09月02日