姓 名 | 阿里亚 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1998.8.23 | 民 族 | 哈 |
| |||||||||||||
学 校 | 新疆博乐市温泉县昆场小学 | 班 级 | 哈五年级 | 邮 编 | 833500 | ||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 新疆博尔塔拉蒙古自治州温泉县昆得仑小学 | 邮编 | 833500 | ||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||
父女 | 阿布力哈依尔 | 农民 | 年迈多病 | 无 | |||||||||||||||||
母女 | 乌勒太 | 农民 | 年迈多病 | 无 | |||||||||||||||||
姐弟 | 米道 | 学生 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 家里没有跟种地,也没有牲畜,就依靠最低生活保障金来维持生活。 | ||||||||||||||||||||
获奖情况 | 学习成绩优秀 | ||||||||||||||||||||
是否住校 | 住宿费用 | 元/学期 | |||||||||||||||||||
基本生活费 | 60—80元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||
学生自述 | 父亲有风湿性关节炎干不来体力活,而且母亲多年病重起不了床,爸爸就照看母亲出不了家,还有一个弟弟也上一年级,请好心人帮帮我。 | ||||||||||||||||||||
老师评语 | 该学生在学习上成绩优秀,品德优秀,团结同学。 | ||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 汉语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||
80 | 85 | 90 | 95 | 95 | |||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | |||||||||||||||||||||
调查老师签名 | 库来夏 | 调查日期 | 2011-11-10 | ||||||||||||||||||
志愿者 | 余琼 | 联系方式 | 15809098967 | ||||||||||||||||||
学校负责人 | 卞老师 | 办公电话 | 15299721288 |
资助时间:2011年12月4日