姓 名 | 高培剑 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 1998.03 .19 | 民 族 | 汉 | ||||||||||||||||||||
学 校 | 甘肃省武威市古浪一中 | 班 级 | 高一14班 | 邮 编 | 733100 | ||||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 甘肃省武威市古浪县横梁乡小直沟村1组 | 邮编 | 733107 | ||||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||||
爷爷 | 高天元 | 务农 | 74风湿性关节炎 | 无 | |||||||||||||||||||||||
奶奶 | 李宗存 | 务农 | 71眼睛白内障 | 无 | |||||||||||||||||||||||
爸爸 | 高子荣 | 务农 | 50身体不好 | 无 | |||||||||||||||||||||||
妈妈 | 党玉英 | 务农 | 46高血压 | 无 | |||||||||||||||||||||||
哥哥 | 高培斌 | 古浪一中 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 |
| ||||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||||
学生自述 | 家庭经济主要来源于务农 家里人口多 我和哥哥都在县城上学 花销大 | ||||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 你是一个聪明勇敢集体荣誉感极强的男子汉。能够虚心地接受老师对你的建议。看到课堂上你那专注的神情,认真的学习态度,老师也感到欣慰。课下你认真完成作业,及时改错,一丝不苟地对待学习。 | ||||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 物理 | 化学 | 综合 | |||||||||||||||||||||
95 | 105 | 70 | 75 | 64 | 210 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 |
| ||||||||||||||||||||||||||
调查老师 |
| 调查日期
| 2015.04.20 | ||||||||||||||||||||||||
志愿者 | 杨爱英 浦静 | 联系方式 |
| ||||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 张宏波 | 办公电话 | 13893527001 | 家长签字 | 高子荣 | ||||||||||||||||||||||
家长电话 | 13884547353 |