姓 名 | 张雷鹏 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1998.03.29 | 民 族 | 汉 |
| |||||||||||||||||
学 校 | 甘肃省白银市会宁县第四中学 | 班 级 | 高一19班 | 邮 编 | 730700 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 甘肃省会宁县中川乡高庙村苍浪社 | 邮编 | 730700 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
奶奶 | 崔莲芳 | 无 | 一般 | 无 | |||||||||||||||||||||
母亲 | 张芳林 | 无 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||||||
大姐 | 张婷婷 | 兰州职业技术学院 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||||||
二姐 | 张转婷 | 会宁县高级职业中学 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||||||
四妹 | 张洋 | 会宁县中川乡中川中学 | 健康 | 无 | |||||||||||||||||||||
五弟 | 张添添 | 无(在家) | 健康 | ||||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 以种植玉米、小麦为主。(山地六亩) | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 □否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 我希望可以走出这里,生活得更好。感恩曾经帮助我的陌生人。希望我的家人过得更幸福。 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 |
| ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 理化 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
26 | 101 | 44 | 99 | 110 |
| ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 | 2014年父亲因病去世,为给父亲治病欠下4万元外债。家中孩子多,劳动力少,收入微薄。 | ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 马丽娟 18215229612 | 调查日期 | 2014.01.16 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 曲亚龙 马彩 魏志刚 | 联系方式 | 13919863336 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 雷伟强 | 办公电话 | 18189445902 | 家长签字 |
| ||||||||||||||||||||
家长电话 | 15214026057 |