姓 名 | 姚新瑞 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 2006.05.28 | 民 族 | 汉 |
| |||||||||||||||||
学 校 | 甘肃省定西市安定区高峰乡牌坊小学 | 班 级 | 三年级 | 邮 编 | 743011 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 甘肃省定西市安定区牌坊小学 | 邮编 | 743011 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
养父 | 姚海堂 |
| 健康 | 打工 | |||||||||||||||||||||
养母 | 顾彩萍 | 在家务农 | 耳朵残疾 | 无 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 耕地面积小,收入来源单一,劳动力较少。 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 |
| ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | □是 √□否 | 住宿费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 元/月 | 学杂费用 | 元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 我喜欢学习。 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 是个聪明可爱,懂事的好孩子。 | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
82 | 60 | 90 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记
| 孩子在刚出生由于左眼残疾被亲生父母遗弃,是现在的养父养母一直扶养她长大,由于家里耕地面积小,收入来源单一,劳动力较少,养母的耳朵有残疾,身体也不是很好,家庭也是非常贫困,希望有爱心人士资助孩子完成学业。 | ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 赵喜龙 | 调查日期
| 2014.12.18 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 马丽娟 | 联系方式 | 18215229612 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 赵喜龙 | 办公电话 | 13993289683 | 家长签字 | 顾彩萍 | ||||||||||||||||||||
家长电话 | 15213949843
|