姓 名 | 苟琼元 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2001.12 | 民 族 | 汉 | ||||||||||||||||||
学 校 | 甘肃省会宁县杨崖集乡刘咀小学 | 班 级 | 六年级一班 | 邮 编 | 730714 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 甘肃省会宁县杨集乡厍河村河岔社4号 | 邮编 | 730714 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父女 | 苟献中 | 农民 | 差 | 无 | |||||||||||||||||||||
母女 | 漆春恋 | 农民 | 差 | 无 | |||||||||||||||||||||
大姐 | 苟琼才 | 学生 | 健康 |
| |||||||||||||||||||||
二姐 | 苟琼友 | 学生 | 健康 |
| |||||||||||||||||||||
三姐 | 苟琼方 | 学生 | 健康 |
| |||||||||||||||||||||
四姐 | 苟琼引 | 学生 | 健康 |
| |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 平均收入1000元/月,靠父母亲外出打工维持生计, | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 曾获校级三好学生,学习标兵等,校级奖状共十五张 | ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | 否 | 住宿费用 | 0元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 100元/月 | 学杂费用 | 100元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述
| 我是一个家境贫寒的小学生,我热爱学习,渴望知识,虽然我的家境不好,但我绝不会让我的大学梦消失,我相信吃的苦中苦,方为人上人。 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 |
| ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
86 | 87 | 96 | 79 | 82 |
| ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记
| 苟献中有四女一儿,虽然家庭贫困子女众多,但没有一个辍学,大女儿和二女儿已经上大学了,三女儿和四女儿在上中学,小儿子在刘咀小学就读,成绩都很优异。“只要孩子们想上学,砸锅卖铁我也要供他们”,这样的教育态度让人动容。 | ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 张梓诺 | 调查日期
| 2014.3.9 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 张梓诺 | 联系方式 | 13893693225 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 马忠义 | 办公电话 | 15809433196 | 家长签字 | 苟献中 | ||||||||||||||||||||
家长电话 | 15101431399 |