姓 名  | 白海琴  | 性 别  | 女  | 出生年月  | 1996.06  | 民 族  | 汉族  | 
  | ||||||||||||
学 校  | 甘肃省古浪县裴家营职业中学  | 班 级  | 八年级七班  | 邮 编  | 733104  | |||||||||||||||
家 庭 情 况  | ||||||||||||||||||||
详 细 地 址  | 甘肃省古浪县裴家营镇槐湾村二组  | 邮编  | 733104  | |||||||||||||||||
家庭成员情况  | 关系  | 姓名  | 职业/所在学校  | 健康状况  | 外出打工情况  | |||||||||||||||
爸爸  | 白天焕  | 农民  | 健康  | |||||||||||||||||
妈妈  | 刘小梅  | 农民  | 健康  | |||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源  | 家庭年收入1000元左右,人均收入300元左右,土地六亩,土木结构住房五间,无其他固定财产。主要依靠农作物收入生活  | |||||||||||||||||||
学杂费用  | 200元/学期  | 在校获奖情况  | 上学年获班级第一、年级组第五的好成绩  | |||||||||||||||||
是否住校  | 是  | 住宿费用  | 100元/学期  | |||||||||||||||||
基本生活费  | 150元/月  | 辅导资料  | 1000元/学期  | |||||||||||||||||
考核成绩  | 语文  | 数学  | 外语/品德  | 综合  | 备注  | |||||||||||||||
103  | 112  | 90  | 128  | |||||||||||||||||
学生自述  | 虽然家里很困难,但父母都支持我上学,我一定会努力,考上大学。  | |||||||||||||||||||
老师评语  | 该同学聪明好学,成绩一直名列前茅,为人诚实,是班级各方面工作的带头榜样。  | |||||||||||||||||||
志愿者手记  | 山区搬迁户,种的是盐碱地,连像样的住房都没有修缮,像大多数困难家庭一样,经济困难是这个家庭的最大绊脚石。他们的岁数比较大了,了解之后才知道,原来白海琴使他们抱养的孩子。在他们看来苦和累都不算什么,只要孩子能有一个好的将来,就是他们最大的欣慰。  | |||||||||||||||||||
调查老师签名  | 调查日期  | |||||||||||||||||||
志愿者  | 张成强/13629355366  | 调查日期  | 2010-6-14  | |||||||||||||||||
资助时间:2010年09月08日



