姓 名 | 侯继喜 | 性 别 | 男 | 出生年月 | 2002.11 | 民 族 | 汉 | ||||||||||||||||||
学 校 | 马河小学 | 班 级 | 六年级 | 邮 编 | 741300 | ||||||||||||||||||||
家 庭 情 况 | |||||||||||||||||||||||||
详 细 地 址 | 甘肃省武山县榆盘镇马河村 | 邮编 | 741300 | ||||||||||||||||||||||
家庭成员情况 | 关系 | 姓名 | 职业/所在学校 | 健康状况 | 外出打工情况 | ||||||||||||||||||||
父亲 | 侯银来 | 农民 | 多病 | 无 | |||||||||||||||||||||
母亲 | 韩荣珍 | 务农 | 在家照看孩子 | 无 | |||||||||||||||||||||
奶奶 |
| 在家 | 在家 | 无 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
家庭经济收入 及其主要来源 | 全家四口全靠靠低保来维持生计 | ||||||||||||||||||||||||
获奖情况 |
| ||||||||||||||||||||||||
是否住校 | ˇ√□是 □否 | 住宿费用 | 500元/学期 | ||||||||||||||||||||||
基本生活费 | 500元/月 | 学杂费用 | 180元/学期 | ||||||||||||||||||||||
学生自述 | 我们家在大山深处,靠天吃饭,家里唯一的经济来源就是每季度的低保 | ||||||||||||||||||||||||
老师评语 | 孩子阳光可爱,活波好学, | ||||||||||||||||||||||||
成绩单 | 数学 | 语文 | 英语 | 科学 | 综合 | 其他 | |||||||||||||||||||
良 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | ||||||||||||||||||||
志愿者 调查手记 |
| ||||||||||||||||||||||||
调查老师 | 付彩娟 | 调查日期
| 2017.2.25 | ||||||||||||||||||||||
志愿者 | 付彩娟 | 联系方式 | 13993894296 | ||||||||||||||||||||||
学校负责人 | 马有平 | 办公电话 | 0938-3465030 | 家长签字 | 侯银来 | ||||||||||||||||||||
家长电话 | 13993894296 |