西部爱心公益社甘肃站为小李喆爱心捐款名单 | ||||
日期 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 |
10月16日 | 于洋爱心捐助 | 100.00 | - | 100.00 |
10月16日 | 雷芳爱心捐助 | 1,000.00 | - | 1,100.00 |
10月16日 | 甘肃站志愿者爱心捐助 | 100.00 | - | 1,200.00 |
10月16日 | 雷静爱心捐助 | 100.00 | - | 1,300.00 |
10月16日 | 李含钰爱心捐助 | 100.00 | - | 1,400.00 |
10月16日 | 甘肃站志愿者爱心捐助 | 200.00 | - | 1,600.00 |
10月16日 | 张岩爱心捐助 | 300.00 | - | 1,900.00 |
10月16日 | 何雅芝爱心捐助 | 100.00 | - | 2,000.00 |
10月17日 | 王根俊爱心捐助 | 100.00 | - | 2,100.00 |
10月17日 | 苏丽爱心捐助 | 100.00 | - | 2,200.00 |
10月17日 | 王晶爱心捐助 | 100.00 | - | 2,300.00 |
10月17日 | 王茵爱心捐助 | 100.00 | - | 2,400.00 |
10月17日 | 宋文芳爱心捐助 | 100.00 | - | 2,500.00 |
10月17日 | 王小燕 爱心捐助 | 200.00 | - | 2,700.00 |
10月17日 | 邢奕琳爱心捐助 | 100.00 | 2,800.00 | |
10月17日 | 燕子爱心捐助 | 100.00 | 2,900.00 | |
10月17日 | 宋文华爱心捐助 | 100.00 | 3,000.00 | |
10月18日 | 宋蒲知默爱心捐助 | 300.00 | 3,300.00 | |
10月18日 | 甘肃站志愿者爱心捐助 | 100.00 | 3,400.00 |
注:10月18日义卖结束捐款款项共计3400元到医院交个了孩子父亲
============================================
相关链接:
【爱心捐款】为小李喆爱心捐款名单(第二批)