2014上半年的时光已经离我们而去,日子如流水般过去,但因为大家的用心付出,让每一天都有着它不同的意义。我们尽自己的努力用汗水和泪水换来了今天的成长。
以下是甘肃站2014年一、二季度财务汇总明细:
户名:杨 瑾 账号:6228 4812 1024 6529 212
开户行:农业银行甘肃省兰州市皋兰县支行
西部爱心公益社甘肃站2014年一二季度财务公开 | |||||
时间 | 摘要 | 收入 | 支出 | 结余 | 备注 |
2014年1月1日 | 上年结余 | 12,784.37 | |||
2014年1月1日 | 收到甘肃信晟投资咨询服务有限公司年会指定赞助款项 | 30,000.00 | 42,784.37 | ||
2014年1月1日 | 志愿者奖牌奖杯费用 | 1,860.00 | 40,924.37 | ||
2014年1月1日 | 工作站奖杯费用 | 710.00 | 40,214.37 | ||
2014年1月1日 | 印刷邀请函费用 | 350.00 | 39,864.37 | ||
2014年1月1日 | 制作绶带费用 | 180.00 | 39,684.37 | ||
2014年1月1日 | 定做磨砂杯180个 | 720.00 | 38,964.37 | ||
2014年1月1日 | 定做会议用中性笔200支 | 180.00 | 38,784.37 | ||
2014年1月1日 | 购买募捐箱一个 | 142.00 | 38,642.37 | ||
2014年1月1日 | 定做玻璃杯50个 | 600.00 | 38,042.37 | ||
2014年1月1日 | 定制笔套装(盒子+笔)50 | 750.00 | 37,292.37 | ||
2014年1月1日 | 定制水晶三件套30 | 1,200.00 | 36,092.37 | ||
2014年1月1日 | 定做不锈钢杯50个 | 850.00 | 35,242.37 | ||
2014年1月1日 | 定做特殊贡献奖奖杯 | 420.00 | 34,822.37 | ||
2014年1月1日 | 画加框 | 1,300.00 | 33,522.37 | ||
2014年1月1日 | 打印荣誉证书费用 | 986.20 | 32,536.17 | ||
2014年1月1日 | 购买荣誉证书、内芯、挂绳、B4卡、回形针、别针等 | 727.00 | 31,809.17 | ||
2014年1月1日 | 打印资料 | 230.00 | 31,579.17 | ||
2014年1月1日 | 购买演出用鞋子 | 200.00 | 31,379.17 | ||
2014年1月1日 | 制作X展架、展板 | 2,381.50 | 28,997.67 | ||
2014年1月11日 | 年会场地、用餐及客房费用 | 17,361.00 | 11,636.67 | ||
2014年1月11日 | 白酒三件1020元,饮料34瓶204,矿泉水9箱162元,红酒24瓶共960 | 2,746.00 | 8,890.67 | ||
2014年1月11日 | 主持人 | 4,000.00 | 4,890.67 | ||
2014年1月11日 | 招待年会来宾 | 2,206.00 | 2,684.67 | ||
2014年1月11日 | 印制折页 | 350.00 | 2,334.67 | ||
2014年1月11日 | 购买证书 | 950.00 | 1,384.67 | ||
2014年1月11日 | 义卖品运费 | 380.00 | 1,004.67 | ||
2014年1月11日 | 演出租衣服 | 350.00 | 654.67 | ||
2014年1月11日 | 利息收入 | 11.53 | 666.20 | ||
2014年1月11日 | 拍下作品《黄泥金》一幅 | 2,200.00 | - | 2,866.20 | |
2014年1月11日 | 田战兵拍下作品《三江源》一幅 | 4,000.00 | - | 6,866.20 | |
2014年1月11日 | 田战兵拍下作品《龙行天下》一幅 | 5,800.00 | 12,666.20 | ||
2014年1月11日 | 汪鸿刚拍下作品《雨后春竹》一幅 | 3,800.00 | 16,466.20 | ||
2014年1月11日 | 宋玉霞拍下作品《吉祥如意》一幅 | 3,800.00 | 20,266.20 | ||
2014年1月11日 | 杨晓红拍下作品《大爱无疆》、《紫气东来》各一幅 | 50.00 | 20,316.20 | 两幅共计拍出6500元,后拍下者又反悔拒绝支付余下爱心款项,则两件作品流拍,押金按照捐款入账 | |
2014年1月11日 | 许开祯拍下作品《马到成功》一幅 | 500.00 | 20,816.20 | 拍出价格5000元,后拍下者又反悔拒绝支付余下爱心款项,则作品流拍,押金按照捐款入账 | |
2014年1月11日 | 杨凡——笔筒 | 100.00 | 20,916.20 | 年会义卖收入 | |
2014年1月11日 | 王合义——笔筒 | 50.00 | 20,966.20 | ||
2014年1月11日 | 藏区学校校长——捐助现金 | 200.00 | 21,166.20 | ||
2014年1月11日 | 杨英——捐助现金 | 200.00 | 21,366.20 | ||
2014年1月11日 | 车军——笔筒、笔 | 200.00 | 21,566.20 | ||
2014年1月11日 | 爱心人士——捐助现金 | 200.00 | 21,766.20 | ||
2014年1月11日 | 马爱萍——杯子 | 100.00 | 21,866.20 | ||
2014年1月11日 | 白芳——杯子 | 100.00 | 21,966.20 | ||
2014年1月11日 | 高小蓉——杯子 | 100.00 | 22,066.20 | ||
2014年1月11日 | 孙凯东——杯子 | 100.00 | 22,166.20 | ||
2014年1月11日 | 马虎保——杯子 | 200.00 | 22,366.20 | ||
2014年1月11日 | 朱国玉——笔筒 | 200.00 | 22,566.20 | ||
2014年1月11日 | 马雪萍——笔筒 | 200.00 | 22,766.20 | ||
2014年1月11日 | 闫晓雯——捐助现金 | 70.00 | 22,836.20 | ||
2014年1月11日 | 周启圣——笔筒、笔 | 120.00 | 22,956.20 | ||
2014年1月11日 | 杨——笔筒、笔 | 120.00 | 23,076.20 | ||
2014年1月11日 | 刘勇 | 1,000.00 | 24,076.20 | ||
2014年1月11日 | 闫小军——笔筒 | 200.00 | 24,276.20 | ||
2014年1月11日 | 王兴强——笔筒 | 200.00 | 24,476.20 | ||
2014年1月11日 | 刘燕——泥娃 | 100.00 | 24,576.20 | ||
2014年1月11日 | 张进文——笔筒、笔 | 400.00 | 24,976.20 | ||
2014年1月11日 | 爱心人士——杯子 | 100.00 | 25,076.20 | ||
2014年1月11日 | 戴鱼虎——杯子 | 100.00 | 25,176.20 | ||
2014年1月11日 | 朱应涛——杯子 | 100.00 | 25,276.20 | ||
2014年1月11日 | 许彦兵——杯子 | 100.00 | 25,376.20 | ||
2014年1月11日 | 张建胜——画《一帆风顺》 | 1,000.00 | 26,376.20 | ||
2014年1月11日 | 刘复栋——画《让爱成为一种习惯》 | 200.00 | 26,576.20 | ||
2014年1月11日 | 韩蕾——画《剪纸画》 | 200.00 | 26,776.20 | ||
2014年1月11日 | 闫晓雯——笔筒 | 100.00 | 26,876.20 | ||
2014年1月11日 | 王莉——杯子 | 100.00 | 26,976.20 | ||
2014年1月11日 | 丰和颖——杯子 | 100.00 | 27,076.20 | ||
2014年1月11日 | 闫晓雯——笔筒 | 100.00 | 27,176.20 | ||
2014年1月11日 | 张岩——画 | 200.00 | 27,376.20 | ||
2014年1月11日 | 杨玉婷——画 | 200.00 | 27,576.20 | ||
2014年1月11日 | 张梓诺——笔筒 | 120.00 | 27,696.20 | ||
2014年1月11日 | 桑琦——笔筒 | 100.00 | 27,796.20 | ||
2014年1月11日 | 爱心人士——捐助现金 | 292.50 | 28,088.70 | ||
2014年1月17日 | 1月份短信费 | - | 2.00 | 28,086.70 | |
2014年2月18日 | 2月份短信费 | - | 2.00 | 28,084.70 | |
2014年3月6日 | 雷芳爱心捐助现金 | 600.00 | - | 28,684.70 | |
2014年3月6日 | 周文磊爱心捐助现金 | 600.00 | - | 29,284.70 | |
2014年3月6日 | 甘肃爱心人士捐助现金 | 200.00 | - | 29,484.70 | |
2014年3月6日 | 甘肃爱心人士捐助现金 | - | 1.00 | 29,483.70 | |
2014年3月9日 | 甘肃站志愿者于洋爱心捐助现金 | 300.00 | - | 29,783.70 | |
2014年3月13日 | 甘肃站志愿者喻文晖爱心捐助现金 | 100.00 | - | 29,883.70 | |
2014年3月13日 | 爱心人士捐助现金 | 100.00 | - | 29,983.70 | |
2014年3月17日 | 爱心人士捐助现金 | 200.00 | - | 30,183.70 | |
2014年3月18日 | 3月份短信费 | - | 2.00 | 30,181.70 | |
2014年3月18日 | 爱心人士捐助现金 | 200.00 | - | 30,381.70 | |
2014年3月18日 | 武威志愿者徐鸿爱心捐助现金 | 115.00 | - | 30,496.70 | |
2014年3月21日 | 利息收入 | 20.45 | - | 30,517.15 | |
2014年3月24日 | 甘肃站志愿者宋安爱心捐助现金 | 1,200.00 | - | 31,717.15 | |
2014年3月26日 | 甘肃站志愿者李昆爱心捐助现金 | 49.00 | - | 31,766.15 | |
2014年3月26日 | 甘肃站志愿者重庆木木爱心捐助现金 | 150.00 | - | 31,916.15 | |
2014年3月26日 | 厦门一名佛门弟子(城管人员)爱心捐助现金 | 1,002.00 | - | 32,918.15 | |
2014年3月26日 | 珠海馨雨爱心捐助现金 | 100.00 | - | 33,018.15 | |
2014年3月26日 | ATM机存入手续费 | - | 1.00 | 33,017.15 | |
2014年3月27日 | 深圳爱心人士漆秀荣爱心捐助现金 | 100.00 | - | 33,117.15 | |
2014年3月27日 | 王慧文捐助 | 150.00 | 33,267.15 | ||
2014年3月28日 | 制作旗子22个,条幅6米费用 | 510.00 | 32,757.15 | 【活动总结】140018期甘肃武威市凉州区古城镇五畦小学总结 | |
2014年3月28日 | 购买数学和英语本190本 | 133.00 | 32,624.15 | ||
2014年3月28日 | 购买小本子150本 | 52.50 | 32,571.65 | ||
2014年3月28日 | 购买文具盒63个 | 176.40 | 32,395.25 | ||
2014年3月28日 | 购买削笔刀63个 | 113.40 | 32,281.85 | ||
2014年3月28日 | 购买水彩笔65个 | 253.00 | 32,028.85 | ||
2014年3月28日 | 购买橡皮泥63个 | 163.80 | 31,865.05 | ||
2014年3月28日 | 购买铅笔540支 | 102.60 | 31,762.45 | ||
2014年3月28日 | 购买篮球4个 | 300.00 | 31,462.45 | ||
2014年3月28日 | 购买足球4个 | 220.00 | 31,242.45 | ||
2014年3月28日 | 购买乒乓球5副 | 140.00 | 31,102.45 | ||
2014年3月28日 | 购买跳绳63根 | 220.50 | 30,881.95 | ||
2014年3月28日 | 购买羽毛球2桶 | 48.00 | 30,833.95 | ||
2014年3月28日 | 购买羽毛球拍2副 | 70.00 | 30,763.95 | ||
2014年3月28日 | 购买书包63个 | 1,575.00 | 29,188.95 | ||
2014年3月28日 | 购买旗杆2个 | 80.00 | 29,108.95 | ||
2014年3月28日 | 购买英汉字典63本,新华字典26本 | 836.20 | 28,272.75 | ||
2014年3月28日 | 购买拼图2个 | 10.00 | 28,262.75 | ||
2014年3月28日 | 定做校服63套 | 3,213.00 | 25,049.75 | ||
2014年3月28日 | 校服厂商赞助、 | 200.00 | 25,249.75 | ||
2014年3月31日 | 甘肃站志愿者权江爱心捐助现金 | 100.00 | - | 25,349.75 | |
2014年4月1日 | 甘肃站志愿者于洋爱心捐助现金 | 100.00 | - | 25,449.75 | |
2014年4月1日 | 甘肃站志愿者杨凡爱心捐助现金 | 600.00 | - | 26,049.75 | |
2014年4月2日 | 甘肃站志愿者朱玲爱心捐助现金 | 500.00 | - | 26,549.75 | |
2014年4月2日 | 甘肃站志愿者宋玉霞爱心捐助现金 | 300.00 | - | 26,849.75 | |
2014年4月2日 | 陇西爱心人士捐助现金 | 100.00 | - | 26,949.75 | |
2014年4月2日 | ATM机存入手续费 | - | 1.00 | 26,948.75 | |
2014年4月4日 | 甘肃站志愿者喻文晖爱心捐助现金 | 200.00 | - | 27,148.75 | |
2014年4月4日 | 甘肃站志愿者爱心捐助现金 | 200.00 | - | 27,348.75 | |
2014年4月5日 | 甘肃武威分站志愿者肖华爱心捐助现金 | 200.00 | - | 27,548.75 | |
2014年4月7日 | 甘肃站志愿者宋安爱心捐助现金 | 800.00 | - | 28,348.75 | |
2014年4月9日 | 北京彭先生爱心捐助现金 | 500.00 | - | 28,848.75 | |
2014年4月11日 | 爱心人士捐助现金 | 300.00 | - | 29,148.75 | |
2014年4月13日 | 140024期甘肃站会宁杨集乡刘咀小学物资运送费用 | - | 350.00 | 28,798.75 | |
2014年4月13日 | 手续费 | - | 5.50 | 28,793.25 | |
2014年4月16日 | 甘肃站志愿者焦毅爱心捐助现金 | 166.00 | - | 28,959.25 | |
2014年4月16日 | 甘肃站志愿者李含钰爱心捐助现金 | 200.00 | - | 29,159.25 | |
2014年4月16日 | 甘肃站志愿者汪莉爱心捐助现金 | 200.00 | - | 29,359.25 | |
2014年4月16日 | 武汉爱心人士周馨源捐助现金 | 2,000.01 | - | 31,359.26 | |
2014年4月17日 | 4月份短信费 | - | 2.00 | 31,357.26 | |
2014年4月17日 | 甘肃站志愿者曲亚龙捐助现金 | 200.00 | - | 31,557.26 | |
2014年4月19日 | 杜学斌为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 505.00 | - | 32,062.26 | 【疾病救助】“珍爱生命,让爱传递”救助赵淑芬倡议 |
2014年4月19日 | 周文磊为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 200.50 | - | 32,262.76 | |
2014年4月19日 | 宋安为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 2,000.50 | - | 34,263.26 | |
2014年4月19日 | 于洋为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 100.00 | - | 34,363.26 | |
2014年4月19日 | 曾彩霞为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 100.00 | - | 34,463.26 | |
2014年4月19日 | ATM机存入手续费 | - | 1.00 | 34,462.26 | |
2014年4月19日 | 周启圣为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 100.50 | - | 34,562.76 | |
2014年4月19日 | 宋玉霞为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 100.50 | - | 34,663.26 | |
2014年4月19日 | 王多菊为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 100.50 | - | 34,763.76 | |
2014年4月19日 | 张临龙为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 100.50 | - | 34,864.26 | |
2014年4月19日 | 杨瑾为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 100.50 | - | 34,964.76 | |
2014年4月19日 | 陈思兵为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 50.00 | - | 35,014.76 | |
2014年4月19日 | 王莉为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 300.00 | - | 35,314.76 | |
2014年4月19日 | 马占凤为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 50.00 | - | 35,364.76 | |
2014年4月19日 | 杨振敏为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 100.50 | - | 35,465.26 | |
2014年4月19日 | 王学鹏为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 100.00 | - | 35,565.26 | |
2014年4月19日 | 杨爱英为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 100.00 | - | 35,665.26 | |
2014年4月19日 | 黄朝阳为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 100.50 | - | 35,765.76 | |
2014年4月19日 | 乔丹为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 500.50 | - | 36,266.26 | |
2014年4月19日 | 马瑞遥为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 300.00 | - | 36,566.26 | |
2014年4月19日 | 雷芳 为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 500.50 | - | 37,066.76 | |
2014年4月19日 | 李洁为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 300.00 | - | 37,366.76 | |
2014年4月19日 | 李成智为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 100.50 | - | 37,467.26 | |
2014年4月19日 | 郭锦国为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 100.00 | - | 37,567.26 | |
2014年4月19日 | ATM机存入手续费 | - | 1.00 | 37,566.26 | |
2014年4月19日 | 常小华为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 200.00 | - | 37,766.26 | |
2014年4月20日 | 甘肃站志愿为西爱志愿者赵淑芬老师捐助 | 500.50 | - | 38,266.76 | |
2014年4月20日 | 河南彬彬为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 500.00 | - | 38,766.76 | |
2014年4月20日 | 甘肃站志愿者为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 500.50 | - | 39,267.26 | |
2014年4月20日 | 张延璨为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 100.00 | - | 39,367.26 | |
2014年4月20日 | ATM机存入手续费 | - | 1.00 | 39,366.26 | |
2014年4月21日 | 闫晓雯为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 200.00 | - | 39,566.26 | |
2014年4月21日 | 李玉春为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 100.00 | - | 39,666.26 | |
2014年4月21日 | 王立鹏为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 100.00 | - | 39,766.26 | |
2014年4月21日 | 哲树为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 300.01 | - | 40,066.27 | |
2014年4月21日 | 一根火柴为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 100.50 | - | 40,166.77 | |
2014年4月21日 | 雷静为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 200.50 | - | 40,367.27 | |
2014年4月21日 | 娟子为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 200.00 | - | 40,567.27 | |
2014年4月21日 | 梁彩为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 500.00 | - | 41,067.27 | |
2014年4月21日 | 吴笑永为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 100.00 | - | 41,167.27 | |
2014年4月21日 | 褚迎春为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 100.00 | - | 41,267.27 | |
2014年4月21日 | ATM机存入手续费 | - | 1.00 | 41,266.27 | |
2014年4月21日 | 马丽娟为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 200.50 | - | 41,466.77 | |
2014年4月22日 | 风儿为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 201.00 | - | 41,667.77 | |
2014年4月22日 | 冰月为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 100.00 | - | 41,767.77 | |
2014年4月22日 | 闫雪为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 100.50 | - | 41,868.27 | |
2014年4月23日 | 王俊娜为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 100.00 | - | 41,968.27 | |
2014年4月24日 | 许莉为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 100.00 | - | 42,068.27 | |
2014年4月25日 | 张梓诺为西爱志愿者赵淑芬老师捐助帮扶 | 200.00 | - | 42,268.27 | |
2014年4月25日 | 将为赵淑芬老师指定捐款汇款至本人 | 10,715.01 | 31,553.26 | ||
2014年4月25日 | 手续费 | 10.50 | 31,542.76 | ||
2014年4月26日 | 武威分站志愿者马林捐助现金 | 50.00 | 31,592.76 | ||
2014年4月26日 | 爱心人士捐助现金 | 50.00 | - | 31,642.76 | |
2014年4月29日 | 购买笔袋120个*3.5元 | 420.00 | 31,222.76 | 【活动总结】130035期甘肃张掖市大泉沟中心小学活动总结 | |
2014年4月29日 | 购买数学作业本240本*0.65 | 156.00 | 31,066.76 | ||
2014年4月29日 | 购买英语作业本240本*0.65 | 156.00 | 30,910.76 | ||
2014年4月29日 | 购买作业本240本*0.65 | 156.00 | 30,754.76 | ||
2014年4月29日 | 购买低算作业本240本*0.35 | 84.00 | 30,670.76 | ||
2014年4月29日 | 购买生字作业本240本*0.65 | 156.00 | 30,514.76 | ||
2014年4月29日 | 购买铅笔400*0.19 | 76.00 | 30,438.76 | ||
2014年4月29日 | 购买套尺120*1.6 | 192.00 | 30,246.76 | ||
2014年4月29日 | 购买水彩笔120*4.6 | 552.00 | 29,694.76 | ||
2014年4月29日 | 购买削笔刀120*1.8 | 216.00 | 29,478.76 | ||
2014年4月29日 | 购买小跳绳120*2.8 | 336.00 | 29,142.76 | ||
2014年4月29日 | 购买7米大跳绳2*16 | 32.00 | 29,110.76 | ||
2014年4月29日 | 购买12米大跳绳1*20 | 20.00 | 29,090.76 | ||
2014年4月29日 | 购买羽毛球拍3*35 | 105.00 | 28,985.76 | ||
2014年4月29日 | 购买乒乓球拍5*28 | 140.00 | 28,845.76 | ||
2014年4月29日 | 购买羽毛球1桶 | 24.00 | 28,821.76 | ||
2014年4月29日 | 购买书包120*25 | 3,000.00 | 25,821.76 | ||
2014年4月29日 | 购买杯子120*8 | 960.00 | 24,861.76 | ||
2014年4月29日 | 投影仪+幕布 | 2,326.00 | 22,535.76 | ||
2014年5月1日 | 走访榆中 定西 天水 陇南岷县 渭源共计三天油费及住宿费用总计 | 1,584.00 | 20,951.76 | 走访记录 | |
2014年5月1日 | 走访榆中 定西 天水 陇南岷县 渭源共计三天过路费用总计 | 305.00 | 20,646.76 | ||
2014年5月1日 | 走访榆中 定西 天水 陇南岷县 渭源共计三天伙食费总计 | 200.00 | 20,446.76 | ||
2014年5月7日 | 支持武威爱心和谐号购买棉被 | - | 600.00 | 19,846.76 | 榆中红土坡小学募捐明细(由于在募捐期间从其他社团处了解到该校已经有团队在做物资上的帮扶为了避免资源浪费和款项用在更需要的地方所以取消了本次活动,所有款项用于学生开学以后的活动中) |
2014年5月7日 | 转账手续费 | - | 2.40 | 19,844.36 | |
2014年5月17日 | 5月份短信费 | - | 2.00 | 19,842.36 | |
2014年5月21日 | 黄辉爱心捐助现金 | 300.00 | - | 20,142.36 | |
2014年5月21日 | 于洋爱心捐助现金 | 100.00 | - | 20,242.36 | |
2014年5月23日 | 马丽亚爱心捐助现金 | 200.00 | - | 20,442.36 | |
2014年5月23日 | 孙燕爱心捐助现金 | 100.00 | - | 20,542.36 | |
2014年5月24日 | 孔小云爱心捐助现金 | 51.00 | - | 20,593.36 | |
2014年5月27日 | 西安爱心人士爱心捐助现金 | 2,000.00 | - | 22,593.36 | |
2014年5月30日 | 浙江省杭州市安吉路实验学校 | 1,608.00 | - | 24,201.36 | |
2014年5月30日 | 王合义爱心捐助现金 | 300.00 | - | 24,501.36 | |
2014年5月30日 | 燕星宇爱心捐助现金 | 300.00 | - | 24,801.36 | |
2014年5月30日 | 马邱晶爱心捐助现金 | 300.00 | - | 25,101.36 | |
2014年5月30日 | 温昌智爱心捐助现金 | 300.00 | - | 25,401.36 | |
2014年6月1日 | 河北李峰爱心捐助现金 | 200.00 | - | 25,601.36 | |
2014年6月1日 | ATM机存入手续费 | - | 1.00 | 25,600.36 | |
2014年6月4日 | 张梓诺爱心捐助现金 | 200.05 | - | 25,800.41 | |
2014年6月6日 | 张岩爱心捐助现金 | 1,000.00 | - | 26,800.41 | |
2014年6月17日 | 6月份短信费 | - | 2.00 | 26,798.41 | |
2014年6月20日 | 李成智爱心捐助现金 | 400.00 | - | 27,198.41 | |
2014年6月21日 | 利息收入 | 18.36 | - | 27,216.77 | |
2014年6月26日 | 宋玉霞爱心捐助现金 | 200.00 | - | 27,416.77 | |
2014年6月28日 | 550.00 | 26,866.77 | |||
小计 | 87,878.91 | 73,796.51 | |||
期末余额 | 贰万陆仟捌佰陆拾陆.柒柒 | 小写 | 26,866.77 |
我们始终坚持社团的公益性,不以盈利为目的;坚持工作的开放性,做到公开透明;坚持帮扶的多样性,促进社团的可持续发展;坚持务实的工作态度,力所能及,循序渐进!欢迎 各位爱心人士、爱心企业、志愿者、相关机构监督。(如有疑问请联系站长:杜学斌 18919800550 副站长:周启圣:13919269773)注:以上是2014年上半年甘肃站财务汇总明细。
西部爱心公益社甘肃站在社会各界以及各地站点的大力支持下成功举办春雨行动、暑期支教、冬暖行动、爱心书包、微笑行动、一对一助学等各项公益项目,为2014年上半年工作圆满的画上了句号。
我们共同迎接新的征程
我们共同感受爱和责任
是西爱让我们相遇
是西爱让我们相知
没有远去的步伐,只有不停息的脚步
请相信,我们会做的更好
人人公益,公益人人。
心,在一起;爱,在路上……
西部爱心公益社甘肃站财务部
2014年7月8日
http://t.qq.com/p/t/413741030646904/8?&