140033期陕西站西安市蓝田县三官庙镇爱心书包财务公开 | |||||
时间 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注 |
2014年5月5日 | 徐斗涛银行汇入 | 100.00 | 100.00 | ||
2014年5月6日 | 郭毅波现金捐赠 | 200.00 | 300.00 | ||
2014年5月9日 | 浙江李文银行转入 | 500.00 | 800.00 | ||
2014年5月10日 | 楼勇宏银行转入 | 500.00 | 1300.00 | ||
2014年5月10日 | 王新军银行转入 | 1000.00 | 2300.00 | ||
2014年5月19日 | 李越银行转入 | 500.00 | 2800.00 | ||
2014年5月19日 | 短信费 | 2.00 | 2798.00 | ||
2014年5月19日 | 江苏徐洁颖银行转入 | 100.00 | 2898.00 | ||
2014年5月19日 | 手续费 | 1.00 | 2897.00 | ||
2014年5月19日 | 兰州周启圣银行转入 | 100.00 | 2997.00 | ||
2014年5月19日 | 爱心人士雷先生银行转入 | 100.00 | 3097.00 | ||
2014年5月19日 | 李经钰银行转入 | 200.00 | 3297.00 | ||
2014年5月19日 | 李云银行转入 | 170.00 | 3467.00 | ||
2014年5月20日 | 侯丽现金捐赠 | 100.00 | 3567.00 | ||
2014年5月23日 | 苗艳银行转入 | 200.00 | 3767.00 | ||
2014年5月24日 | 栗庆攀现金捐赠 | 200.00 | 3967.00 | ||
2014年5月26日 | 雷欢现金捐赠 | 300.00 | 4267.00 | ||
2014年5月26日 | 陈先进银行转入 | 200.00 | 4467.00 | ||
2014年5月27日 | 赵绚银行转入 | 50.00 | 4516.00 | ||
2014年5月27日 | 潘东现金捐赠 | 500.00 | 5017.00 | ||
2014年6月4日 | 张俊玲银行转入 | 100.00 | 5117.00 | 其中购买并捐赠物资共花费1760元整。 明细如下: 1、羽毛球拍25付 2、羽毛球8筒 3、文具盒100个 4、跳棋5付 5、水彩笔180盒 6、本子720本 | |
2014年6月4日 | 马红艳银行转入 | 100.00 | 5217.00 | ||
2014年6月4日 | 郭立军银行转入 | 500.00 | 5717.00 | ||
2014年6月4日 | 刘浩银行转入 | 500.00 | 6217.00 | ||
2014年6月4日 | 王兴奇银行转入 | 500.00 | 6717.00 | ||
2014年6月4日 | 郭燕妮银行转入 | 500.00 | 7217.00 | ||
2014年6月4日 | 郭恩婷银行转入 | 300.00 |
| 7517.00 | |
2014年6月4日 | 薛喜英银行转入 | 200.00 | 7717.00 | ||
2014年6月4日 | 刘文娟银行转入 | 100.00 | 7817.00 | ||
2014年6月4日 | 郑学萍银行转入 | 100.00 | 7917.00 | ||
2014年6月4日 | 高艺玲银行转入 | 100.00 | 8017.00 | ||
2014年6月4日 | 张延安银行转入 | 200.00 | 8217.00 | ||
2014年6月4日 | 郝贵利银行转入 | 1000.00 | 9217.00 | ||
2014年6月4日 | 赵烜煜银行转入 | 500.00 | 9717.00 | ||
2014年6月4日 | 刘建荣银行转入 | 300.00 | 10017.00 | ||
2014年6月4日 | 刘彩苹银行转入 | 100.00 | 10117.00 | ||
2014年6月4日 | 郭阿娟银行转入 | 100.00 | 10217.00 | ||
2014年6月4日 | 高亚娟银行转入 | 100.00 | 10317.00 | ||
2014年6月4日 | 孟菊粉银行转入 | 100.00 | 10417.00 | ||
2014年6月4日 | 董小艳银行转入 | 100.00 | 10517.00 | ||
2014年6月4日 | 刘小云银行转入 | 100.00 | 10617.00 | ||
2014年6月4日 | 王健银行转入 | 200.00 | 10817.00 | ||
2014年6月4日 | 刘娟玲银行转入 | 200.00 | 11017.00 | ||
2014年6月4日 | 鲁文银行转入 | 50.00 | 11067.00 | ||
2014年6月4日 | 李涛银行转入 | 500.00 | 11567.00 | ||
2014年6月4日 | 何淑萍银行转入 | 100.00 | 11667.00 | ||
2014年6月4日 | 高雅丹银行转入 | 100.00 | 11767.00 | ||
2014年6月4日 | 赵淑荣银行转入 | 100.00 | 11867.00 | ||
2014年6月4日 | 周淑哲银行转入 | 200.00 | 12067.00 | ||
2014年6月4日 | 周宏利银行转入 | 100.00 | 12167.00 | ||
2014年6月4日 | 强慧娟银行转入 | 200.00 | 12367.00 | ||
2014年6月4日 | 李玲银行转入 | 200.00 | 12567.00 | ||
2014年6月4日 | 王娟银行转入 | 200.00 | 12767.00 | ||
2014年6月4日 | 赵会君银行转入 | 100.00 | 12867.00 | ||
2014年6月4日 | 马海燕银行转入 | 100.00 | 12967.00 | ||
2014年6月4日 | 张涛银行转入 | 200.00 | 13167.00 | ||
2014年6月4日 | 应继玲银行转入 | 300.00 | 13467.00 | ||
2014年6月4日 | 雷升煜银行转入 | 150.00 | 13617.00 | ||
2014年6月4日 | 购买物资 | 1760.00 | 11857.00 | ||
2014年5月10日 | 购买物资:作业本350*0.35元 | 122.50 | 11734.50 | ||
2014年5月10日 | 购买物资:书包60个*25 | 1500.00 | 10234.50 | ||
2014年5月10日 | 购买物资:雨伞70把*12 | 840.00 | 9394.50 | ||
2014年5月10日 | 购买物资:羽毛球4筒*8.5 | 34.00 | 9360.50 | ||
2014年5月10日 | 购买物资:羽毛球拍14*17 | 238.00 | 9122.50 | ||
2014年5月10日 | 购买物资:5米大跳绳7*8 | 56.00 | 9066.50 | ||
2014年5月10日 | 购买物资:跳棋4*4.5 | 18.00 | 9048.50 | ||
2014年5月10日 | 购买物资:毽子24*3 | 72.00 | 8976.50 | ||
2014年5月10日 | 购买物资:小跳绳70*2.5 | 175.00 | 8801.50 | ||
2014年5月10日 | 购买物资:橡皮150*0.3 | 45.00 | 8756.50 | ||
2014年5月10日 | 购买物资:铅笔100*0.3 | 30.00 | 8726.50 | ||
2014年5月10日 | 购买物资:套尺70*1.5 | 105.00 | 8621.50 | ||
2014年5月10日 | 购买物资:转笔刀72*0.7 | 50.00 | 8571.50 | 0.4元店家未收 | |
2014年5月10日 | 购买物资:文具盒70*3 | 210.00 | 8361.50 | ||
2014年5月17日 | 购买物资:图书142 | 679.40 | 7682.10 | ||
本期小计 | 13620.00 | 5937.90 | |||
期末结余 | 柒仟陆佰捌拾贰.壹 | 小写 | 7682.10 | ||
注:本次活动共结余7682.10元整,结余款项用于下次活动 | |||||
140033期陕西站西安市蓝田县三官庙镇爱心书包物资捐助明细 | |||||
日期 | 摘要 | 捐赠物资 | |||
2014年5月10日 | 捐赠物资:陈琼 | 铅笔316支 | |||
2014年5月17日 | 捐赠物资:王娟 | 衣服三件套160套、雨伞90把、小跳绳90根、书包90个 | |||
2014年5月18日 | 捐赠物资:王新军 | 图书180册 | |||
2014年5月19日 | 捐赠物资:卢女士 | 毽子33个、大跳绳11个、铅笔600支、套尺90套、橡皮180块、转笔刀90个 | |||
2014年5月19日 | 捐赠物资:康艺洁 | 小新华字典:160本 | |||
捐赠物资:刘功庆 | 书包:10个 | ||||
捐赠物资:赵朋会 | 保温杯18个、钢笔18支 | ||||
注:本次活动共计帮扶学校4所,剩余物质将于本月继续用于帮扶另外5所学校 |